Иерархический поиск


Результат поиска: 172100
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
17208124.10.21.112.000.00.0796.000000000000Заглушкаиз углеродистой и низколегированной стали, эллиптическая, бесшовная приварная, размер 530*15 мм, ГОСТ 17379-2001Штука796
17208223.20.14.900.000.00.0168.000000000006Изделиебетонное, кремнеземистое (динасовое), марка ДБК, № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37Тонна (метрическая)168
17208323.20.14.900.000.00.0168.000000000007Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-1, 0, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208423.20.14.900.000.00.0168.000000000008Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 8, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208523.20.14.900.000.00.0168.000000000009Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 7, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208623.20.14.900.000.00.0168.000000000010Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МЛРЛ-0, 5, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208723.20.14.900.000.00.0168.000000000012Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 8, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208823.20.14.900.000.00.0168.000000000013Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 3, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17208923.20.14.900.000.00.0168.000000000014Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 1, № 5, 8Тонна (метрическая)168
17209023.20.14.900.000.00.0168.000000000015Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-1, 0, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209123.20.14.900.000.00.0168.000000000016Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 8, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209223.20.14.900.000.00.0168.000000000017Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 7, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209323.20.14.900.000.00.0168.000000000018Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 5, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209423.20.14.900.000.00.0168.000000000019Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МЛЛ-1, 3, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209523.20.14.900.000.00.0168.000000000020Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 8, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209623.20.14.900.000.00.0168.000000000021Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 3, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209723.20.14.900.000.00.0168.000000000022Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка КЛ-1, 1, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
17209823.20.14.900.000.00.0168.000000000023Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-1, 0, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна (метрическая)168
17209923.20.14.900.000.00.0168.000000000024Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 7, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна (метрическая)168
17210023.20.14.900.000.00.0168.000000000025Изделиеобщего назначения, высокоогнеупорное, легковесное, теплоизоляционное, марка МКРЛ-0, 5, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна (метрическая)168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"