Иерархический поиск


Результат поиска: 172100
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
110123.14.11.300.000.00.0166.000000000006Ровингмарка ЕС13 2400 Р-6(120), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110223.14.11.300.000.00.0166.000000000007Ровингмарка ЕС13 2400 Р-6(240), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110323.14.11.300.000.00.0166.000000000008Ровингмарка ЕС13 2520 Р-019(140), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110423.14.11.300.000.00.0166.000000000009Ровингмарка ЕС13 2520 Р-76(140), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110523.14.11.300.000.00.0166.000000000010Ровингмарка ЕС13 2520 Р-76(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110623.14.11.300.000.00.0166.000000000011Ровингмарка ЕС13 2640 Р-019(240), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110723.14.11.300.000.00.0166.000000000012Ровингмарка ЕС13 2640 Р-76(420), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110823.14.11.300.000.00.0166.000000000013Ровингмарка ЕС17 2520 Р(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
110923.14.11.300.000.00.0166.000000000014Ровингмарка ЕС18 2520 Р(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
111023.14.11.300.000.00.0166.000000000016Ровингмарка СС13 2640 Р-9(60), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
111123.14.11.300.000.00.0166.000000000017Ровингмарка СС13 2520 Р-9(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
111223.14.11.300.000.00.0166.000000000018Ровингмарка ЕС10 420 Н-4Э(84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111323.14.11.300.000.00.0166.000000000019Ровингмарка ЕС10 670 Н-019С(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111423.14.11.300.000.00.0166.000000000020Ровингмарка ЕС10 670 Н-76(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111523.14.11.300.000.00.0166.000000000021Ровингмарка ЕС10 1120 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111623.14.11.300.000.00.0166.000000000022Ровингмарка ЕС10 1120 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111723.14.11.300.000.00.0166.000000000023Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111823.14.11.300.000.00.0166.000000000024Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
111923.14.11.300.000.00.0166.000000000025Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112023.14.11.300.000.00.0166.000000000026Ровингмарка ЕС13 1260 Н-76(210), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112123.14.11.300.000.00.0166.000000000027Ровингмарка ЕС13 1260 Н-76(420), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112223.14.11.300.000.00.0166.000000000028Ровингмарка ЕС13 1260 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112323.14.11.300.000.00.0166.000000000029Ровингмарка ЕС13 1260 Н-4П(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112423.14.11.300.000.00.0166.000000000030Ровингмарка ЕС13 1680 Н(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112523.14.11.300.000.00.0166.000000000031Ровингмарка ЕС13 1680 Н(280), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112623.14.11.300.000.00.0166.000000000032Ровингмарка RC 10 2400-14(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112723.14.11.300.000.00.0166.000000000033Ровингмарка RC 10 2400-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112823.14.11.300.000.00.0166.000000000034Ровингмарка SC 10 400 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
112923.14.11.300.000.00.0166.000000000035Ровингмарка SC 10 400 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113023.14.11.300.000.00.0166.000000000036Ровингмакрка SC 10 420 Н-76(42), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113123.14.11.300.000.00.0166.000000000037Ровингмарка SC 10 420 Н-76(82), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113223.14.11.300.000.00.0166.000000000038Ровингмарка SC 10 1200 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113323.14.11.300.000.00.0166.000000000039Ровингмарка SC 10 1200 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113423.14.11.300.000.00.0166.000000000040Ровингмарка ЕС10 240 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113523.14.11.300.000.00.0166.000000000041Ровингмарка ЕС10 400 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113623.14.11.300.000.00.0166.000000000042Ровингмарка ЕС10 1680 Т (84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113723.14.11.300.000.00.0166.000000000043Ровингмарка ЕС13 210 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113823.14.11.300.000.00.0166.000000000044Ровингмарка ЕС13 240 Т(80)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
113932.50.11.300.003.00.0796.000000000000БорзубнойШтука796
114023.14.11.300.000.00.0166.000000000045Ровингмарка ЕС13 240 Т(120) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114123.14.11.300.000.00.0166.000000000046Ровингмарка ЕС13 240 Т-76(120)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114223.14.11.300.000.00.0166.000000000047Ровингмарка ЕС13 280 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114323.14.11.300.000.00.0166.000000000048Ровингмарка ЕС13 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114423.14.11.300.000.00.0166.000000000049Ровингмарка ЕС13 420 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114523.14.11.300.000.00.0166.000000000050Ровингмарка ЕС13 420 Т(210) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114623.14.11.300.000.00.0166.000000000051Ровингмарка ЕС13 1680 Т(84) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114723.14.11.300.000.00.0166.000000000052Ровингмарка ЕС13 1680 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114823.14.11.300.000.00.0166.000000000053Ровингмарка ЕС13 2520 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
114923.14.11.300.000.00.0166.000000000054Ровингмарка ЕС13 2520 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
115023.14.11.300.000.00.0166.000000000055Ровингмарка ЕС14 700 Т-4П , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"