Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 172100
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
2100123.63.10.000.000.00.0113.000000001298Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100223.63.10.000.000.00.0113.000000001299Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100323.63.10.000.000.00.0113.000000001300Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100423.63.10.000.000.00.0113.000000001301Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100523.63.10.000.000.00.0113.000000001302Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100623.63.10.000.000.00.0113.000000001303Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100723.63.10.000.000.00.0113.000000001304Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100823.63.10.000.000.00.0113.000000001305Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2100923.63.10.000.000.00.0113.000000001306Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101023.63.10.000.000.00.0113.000000001307Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101123.63.10.000.000.00.0113.000000001308Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101223.63.10.000.000.00.0113.000000001309Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101323.63.10.000.000.00.0113.000000001310Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101423.63.10.000.000.00.0113.000000001311Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101523.63.10.000.000.00.0113.000000001312Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101623.63.10.000.000.00.0113.000000001313Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101723.63.10.000.000.00.0113.000000001314Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101823.63.10.000.000.00.0113.000000001315Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2101923.63.10.000.000.00.0113.000000001316Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102023.63.10.000.000.00.0113.000000001317Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В27,5 F150, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102123.63.10.000.000.00.0113.000000001318Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F150, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102223.63.10.000.000.00.0113.000000001319Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102323.63.10.000.000.00.0113.000000001320Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102423.63.10.000.000.00.0113.000000001321Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102523.63.10.000.000.00.0113.000000001322Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В27,5 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102623.63.10.000.000.00.0113.000000001323Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102723.63.10.000.000.00.0113.000000001324Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102823.63.10.000.000.00.0113.000000001325Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2102923.63.10.000.000.00.0113.000000001326Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103023.63.10.000.000.00.0113.000000001327Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В27,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103123.63.10.000.000.00.0113.000000001328Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103223.63.10.000.000.00.0113.000000001329Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103323.63.10.000.000.00.0113.000000001330Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103423.63.10.000.000.00.0113.000000001331Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103523.63.10.000.000.00.0113.000000001332Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В27,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103623.63.10.000.000.00.0113.000000001333Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103723.63.10.000.000.00.0113.000000001334Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103823.63.10.000.000.00.0113.000000001335Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2103923.63.10.000.000.00.0113.000000001336Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104023.63.10.000.000.00.0113.000000001337Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В27,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104123.63.10.000.000.00.0113.000000001338Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104223.63.10.000.000.00.0113.000000001339Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104323.63.10.000.000.00.0113.000000001340Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104423.63.10.000.000.00.0113.000000001341Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104523.63.10.000.000.00.0113.000000001342Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104623.63.10.000.000.00.0113.000000001343Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104723.63.10.000.000.00.0113.000000001344Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104823.63.10.000.000.00.0113.000000001345Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2104923.63.10.000.000.00.0113.000000001346Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105023.63.10.000.000.00.0113.000000001347Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105123.63.10.000.000.00.0113.000000001348Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105223.63.10.000.000.00.0113.000000001349Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105323.63.10.000.000.00.0113.000000001350Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105423.63.10.000.000.00.0113.000000001351Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105523.63.10.000.000.00.0113.000000001352Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105623.63.10.000.000.00.0113.000000001353Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105723.63.10.000.000.00.0113.000000001354Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105823.63.10.000.000.00.0113.000000001355Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2105923.63.10.000.000.00.0113.000000001356Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106023.63.10.000.000.00.0113.000000001357Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106123.63.10.000.000.00.0113.000000001358Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106223.63.10.000.000.00.0113.000000001359Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106323.63.10.000.000.00.0113.000000001360Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106423.63.10.000.000.00.0113.000000001361Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106523.63.10.000.000.00.0113.000000001362Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106623.63.10.000.000.00.0113.000000001363Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В40 F200, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106723.63.10.000.000.00.0113.000000001364Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В40 F300, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106823.63.10.000.000.00.0113.000000001365Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В40 F400, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2106923.63.10.000.000.00.0113.000000001366Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В40 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107023.63.10.000.000.00.0113.000000001367Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107123.63.10.000.000.00.0113.000000001368Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107223.63.10.000.000.00.0113.000000001369Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107323.63.10.000.000.00.0113.000000001655БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
2107423.63.10.000.000.00.0113.000000001370Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107523.63.10.000.000.00.0113.000000001371Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107623.63.10.000.000.00.0113.000000001372Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107723.63.10.000.000.00.0113.000000001373Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107823.63.10.000.000.00.0113.000000001374Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2107923.63.10.000.000.00.0113.000000001375Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108023.63.10.000.000.00.0113.000000001376Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108123.63.10.000.000.00.0113.000000001377Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108223.63.10.000.000.00.0113.000000001378Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108323.63.10.000.000.00.0113.000000001379Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108423.63.10.000.000.00.0113.000000001380Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108523.63.10.000.000.00.0113.000000001381Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108623.63.10.000.000.00.0113.000000001414БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108723.63.10.000.000.00.0113.000000001382Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108823.63.10.000.000.00.0113.000000001383БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2108923.63.10.000.000.00.0113.000000001384БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109023.63.10.000.000.00.0113.000000001385БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109123.63.10.000.000.00.0113.000000001386БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109223.63.10.000.000.00.0113.000000001387БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109323.63.10.000.000.00.0113.000000001388БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109423.63.10.000.000.00.0113.000000001389БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109523.63.10.000.000.00.0113.000000001390БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109623.63.10.000.000.00.0113.000000001391БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109723.63.10.000.000.00.0113.000000001392БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109823.63.10.000.000.00.0113.000000001393БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2109923.63.10.000.000.00.0113.000000001394БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110023.63.10.000.000.00.0113.000000001396БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110123.63.10.000.000.00.0113.000000001397БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110223.63.10.000.000.00.0113.000000001398БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110323.63.10.000.000.00.0113.000000001399БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110423.63.10.000.000.00.0113.000000001400БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110523.63.10.000.000.00.0113.000000001401БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110623.63.10.000.000.00.0113.000000001402БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110723.63.10.000.000.00.0113.000000001403БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110823.63.10.000.000.00.0113.000000001404БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2110923.63.10.000.000.00.0113.000000001405БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111023.63.10.000.000.00.0113.000000001406БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111123.63.10.000.000.00.0113.000000001407БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111223.63.10.000.000.00.0113.000000001408БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111323.63.10.000.000.00.0113.000000001409БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111423.63.10.000.000.00.0113.000000001410БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111532.99.16.100.001.00.0796.000000000000Тақтайгрифельді, аудиторлықДана796
2111623.63.10.000.000.00.0113.000000001415БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111723.63.10.000.000.00.0113.000000001416БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111823.63.10.000.000.00.0113.000000001417БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2111923.63.10.000.000.00.0113.000000001418БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112023.63.10.000.000.00.0113.000000001419БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112123.63.10.000.000.00.0113.000000001420БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112223.63.10.000.000.00.0113.000000001421Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112323.63.10.000.000.00.0113.000000001422Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112423.63.10.000.000.00.0113.000000001423Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112523.63.10.000.000.00.0113.000000001424Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112623.63.10.000.000.00.0113.000000001425Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112723.63.10.000.000.00.0113.000000001426Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112823.63.10.000.000.00.0113.000000001427Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2112923.63.10.000.000.00.0113.000000001428Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113023.63.10.000.000.00.0113.000000001429Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113123.63.10.000.000.00.0113.000000001430Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113223.63.10.000.000.00.0113.000000001431Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113323.63.10.000.000.00.0113.000000001432Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113423.63.10.000.000.00.0113.000000001433Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113523.63.10.000.000.00.0113.000000001434Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113623.63.10.000.000.00.0113.000000001435Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113723.63.10.000.000.00.0113.000000001436Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113823.63.10.000.000.00.0113.000000001437Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2113923.63.10.000.000.00.0113.000000001438Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114023.63.10.000.000.00.0113.000000001439Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114123.63.10.000.000.00.0113.000000001440Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114223.63.10.000.000.00.0113.000000001441Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114323.63.10.000.000.00.0113.000000001442Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114423.63.10.000.000.00.0113.000000001443Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114523.63.10.000.000.00.0113.000000001444Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114623.63.10.000.000.00.0113.000000001445Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114723.63.10.000.000.00.0113.000000001637Бетоныстыққа төзімді, маркасы М50 В3,5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
2114823.63.10.000.000.00.0113.000000001446Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2114923.63.10.000.000.00.0113.000000001447Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115023.63.10.000.000.00.0113.000000001448Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115123.63.10.000.000.00.0113.000000001449Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115223.63.10.000.000.00.0113.000000001450Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115323.63.10.000.000.00.0113.000000001451Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115423.63.10.000.000.00.0113.000000001452Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115523.63.10.000.000.00.0113.000000001453Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115623.63.10.000.000.00.0113.000000001454Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115723.63.10.000.000.00.0113.000000001455Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115823.63.10.000.000.00.0113.000000001456Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2115923.63.10.000.000.00.0113.000000001457Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116023.63.10.000.000.00.0113.000000001458Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116123.63.10.000.000.00.0113.000000001459Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116223.63.10.000.000.00.0113.000000001460Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116323.63.10.000.000.00.0113.000000001461Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116423.63.10.000.000.00.0113.000000001462Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116523.63.10.000.000.00.0113.000000001463Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116623.63.10.000.000.00.0113.000000001464Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116723.63.10.000.000.00.0113.000000001465Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116823.63.10.000.000.00.0113.000000001466Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2116923.63.10.000.000.00.0113.000000001467Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117023.63.10.000.000.00.0113.000000001468Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117123.63.10.000.000.00.0113.000000001469Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117223.63.10.000.000.00.0113.000000001470Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117323.63.10.000.000.00.0113.000000001471Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117423.63.10.000.000.00.0113.000000001472Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117523.63.10.000.000.00.0113.000000001473Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117623.63.10.000.000.00.0113.000000001474Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117723.63.10.000.000.00.0113.000000001475Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117823.63.10.000.000.00.0113.000000001476Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2117923.63.10.000.000.00.0113.000000001477Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118023.63.10.000.000.00.0113.000000001478Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118123.63.10.000.000.00.0113.000000001479Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118223.63.10.000.000.00.0113.000000001480Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118323.63.10.000.000.00.0113.000000002169БетонГОСТ 31359-2007Куб метр113
2118423.63.10.000.000.00.0113.000000001481Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118523.63.10.000.000.00.0113.000000001482Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118623.63.10.000.000.00.0113.000000001483Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118723.63.10.000.000.00.0113.000000001484Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118823.63.10.000.000.00.0113.000000001485Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2118923.63.10.000.000.00.0113.000000001486Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119023.63.10.000.000.00.0113.000000001487Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119123.63.10.000.000.00.0113.000000001488Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119223.63.10.000.000.00.0113.000000001656БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
2119323.63.10.000.000.00.0113.000000001489Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119423.63.10.000.000.00.0113.000000001490Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119523.63.10.000.000.00.0113.000000001491Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119623.63.10.000.000.00.0113.000000001492Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119723.63.10.000.000.00.0113.000000001493Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119823.63.10.000.000.00.0113.000000001494Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2119923.63.10.000.000.00.0113.000000001495Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
