Иерархический поиск


Результат поиска: 38638
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
2127.90.13.900.002.00.0796.000000000010Щеткаэлектрографитовая, Г-22, размер 7*20*25, К1-2, ГОСТ 12232-89Штука796
2227.90.13.900.002.00.0796.000000000011Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-86, размер 5*14*30, К1-1, ГОСТ 12232-89Штука796
2327.90.13.900.002.00.0796.000000000012Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-14, размер 10*12*30, К4-2, ГОСТ 12232-89Штука796
2427.90.13.900.002.00.0796.000000000013Щеткаэлектрографитовая, Г-32, размер 4*15*15, К1-1, ГОСТ 12232-89Штука796
2527.90.13.900.002.00.0796.000000000014Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-14, размер 6*12*25, К4-2, ГОСТ 12232-89Штука796
2627.90.13.900.002.00.0796.000000000016Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-14, размер 6*15*50, К4-2, ГОСТ 12232-89Штука796
2727.90.13.900.002.00.0796.000000000017Щеткаэлектрографитовая, Г-22, размер 10*26*32, К4-2, ГОСТ 12232-89Штука796
2827.90.13.900.002.00.0796.000000000018Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-4, размер 22*30*60, К1-3, ГОСТ 12232-89Штука796
2927.90.13.900.002.00.0796.000000000019Щеткаэлектрографитовая, ЭГ-14, размер 6*8*20, К4-2, ГОСТ 12232-89Штука796
3027.51.25.900.002.00.0796.000000000003Водонагревательвертикальной установки, объем 80 лШтука796
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"