Иерархический поиск


Результат поиска: 27014
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
60123.20.13.900.008.00.0168.000000000029Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
60223.20.13.900.008.00.0168.000000000028Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
60323.20.13.900.008.00.0168.000000000027Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
60423.20.13.900.008.00.0168.000000000026Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
60523.20.13.900.008.00.0168.000000000025Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
60623.20.13.900.008.00.0168.000000000024Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
60723.20.13.900.008.00.0168.000000000023Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
60823.20.13.900.008.00.0168.000000000022Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
60923.20.13.900.008.00.0168.000000000021Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
61023.20.13.900.008.00.0168.000000000020Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
61123.20.13.900.008.00.0168.000000000019Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
61223.20.13.900.008.00.0168.000000000018Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
61323.32.13.000.003.00.0796.000000000000Муфтакерамическая, переходнаяШтука796
61423.20.13.900.008.00.0168.000000000017Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
61523.20.13.900.008.00.0168.000000000016Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
61623.20.14.900.010.01.0796.000000000000Кирпичбезобжиговый, форстеритовый, прямой, марка ФБ, ГОСТ 14832-96Штука796
61723.20.13.900.008.00.0168.000000000015Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
61823.20.13.900.008.00.0168.000000000014Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
61923.20.13.900.008.00.0168.000000000013Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
62023.20.13.900.008.00.0168.000000000012Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
62123.20.13.900.008.00.0168.000000000011Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
62223.20.13.900.008.00.0168.000000000010Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
62323.20.13.900.008.00.0168.000000000009Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
62423.20.13.900.008.00.0168.000000000008Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
62523.20.13.900.008.00.0168.000000000007Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
62623.20.13.900.008.00.0168.000000000006Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
62723.20.13.900.008.00.0168.000000000005Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
62823.20.13.900.008.00.0168.000000000004Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
62923.20.13.900.008.00.0168.000000000003Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
63023.20.13.900.008.00.0168.000000000002Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
63123.20.13.900.008.00.0168.000000000001Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
63223.20.13.900.008.00.0168.000000000000Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
63323.20.14.900.014.00.0796.000000000001Клинторцовый, форстеритовый, марка ФБ, безобжиговый, двусторонний, ГОСТ 14832-96Штука796
63423.20.14.900.011.00.0796.000000000000Блокдля нагревательных колодцев, безобжиговый кремнеземистыйШтука796
63523.20.14.900.010.01.0796.000000000001Кирпичбезобжиговый, кварцитовый, ковшевойШтука796
63623.20.14.900.014.00.0796.000000000000Клинтрапецеидальный, кварцитовый, безобжиговый, ковшевойШтука796
63723.20.14.900.000.00.0796.000000000000Изделиедля футеровки стальковшей в зоне металла и других тепловых агрегатов, безобжиговое, ковшевое, кварцитовое углеродсодержащееШтука796
63823.20.14.900.000.00.0796.000000000001Изделиедля обжиговых агрегатов, шамотноеШтука796
63923.20.14.900.000.00.0796.000000000002Изделиедля обжиговых агрегатов, высокоглиноземноеШтука796
64023.20.14.900.000.00.0796.000000000003Изделиедля изготовления внутренней поверхности сталелитейных конвертеров, магнезиальноизвестковое со смоляным связующимШтука796
64123.20.14.900.000.00.0796.000000000004Изделиедля изготовления сталеразливочных стаканов, пераклизовоеШтука796
64223.20.14.900.009.00.0796.000000000000Ретортаогнеупорная, керамическая, техническаяШтука796
64323.20.14.900.008.00.0796.000000000001Тигелькерамический, огнеупорный, техническийШтука796
64423.20.14.900.007.00.0796.000000000000Муфельогнеупорный, керамический, техническийШтука796
64523.20.14.900.006.00.0796.000000000000Насадкаогнеупорная, техническая, керамическаяШтука796
64623.20.14.900.005.00.0796.000000000000Заглушкакерамическая, огнеупорная, техническаяШтука796
64723.20.14.900.004.00.0796.000000000000Подпоркаогнеупорная, керамическая, техническаяШтука796
64823.20.14.900.003.00.0796.000000000000Чашкаогнеупорная, керамическая, техническая, пробирочнаяШтука796
64923.20.14.900.002.00.0796.000000000000Кожухогнеупорный, керамический, техническийШтука796
65023.20.14.900.001.00.0796.000000000000Стерженьогнеупорный, керамический, техническийШтука796
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"