Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
2690123.63.10.000.000.00.0113.000000000548Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690223.63.10.000.000.00.0113.000000000549Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690323.63.10.000.000.00.0113.000000000550Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В2,5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690423.63.10.000.000.00.0113.000000000551Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690523.63.10.000.000.00.0113.000000000552Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690623.63.10.000.000.00.0113.000000000608Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F35, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690723.63.10.000.000.00.0113.000000000571Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В2,5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690823.63.10.000.000.00.0113.000000000572Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2690923.63.10.000.000.00.0113.000000000573Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691023.63.10.000.000.00.0113.000000000574Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691123.63.10.000.000.00.0113.000000000575Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В3,5 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691223.63.10.000.000.00.0113.000000000576Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691323.63.10.000.000.00.0113.000000000577Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691423.63.10.000.000.00.0113.000000000578Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F35, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691523.63.10.000.000.00.0113.000000000579Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В3,5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691623.63.10.000.000.00.0113.000000000873БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691723.63.10.000.000.00.0113.000000000580Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691823.63.10.000.000.00.0113.000000000581Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2691923.63.10.000.000.00.0113.000000000582Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F50, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692023.63.10.000.000.00.0113.000000000583Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В3,5 F75, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692123.63.10.000.000.00.0113.000000000584Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F75, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692223.63.10.000.000.00.0113.000000000585Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F75, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692323.63.10.000.000.00.0113.000000000586Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F75, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692423.63.10.000.000.00.0113.000000000587Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В3,5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692523.63.10.000.000.00.0113.000000000588Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F100, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692623.63.10.000.000.00.0113.000000000740Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692723.63.10.000.000.00.0113.000000000741Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692823.63.10.000.000.00.0113.000000000742Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2692923.63.10.000.000.00.0113.000000000743Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693023.63.10.000.000.00.0113.000000000744Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693123.63.10.000.000.00.0113.000000000745Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693223.63.10.000.000.00.0113.000000000746Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693323.63.10.000.000.00.0113.000000000747Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693423.63.10.000.000.00.0113.000000000748Бетонқұрастырымдық, маркасы D1100 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693523.63.10.000.000.00.0113.000000000749Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693623.63.10.000.000.00.0113.000000000750Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693723.63.10.000.000.00.0113.000000000751Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693823.63.10.000.000.00.0113.000000000752Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2693923.63.10.000.000.00.0113.000000000753Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694023.63.10.000.000.00.0113.000000000754Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694123.63.10.000.000.00.0113.000000000755Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694223.63.10.000.000.00.0113.000000000756Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694323.63.10.000.000.00.0113.000000000757Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694423.63.10.000.000.00.0113.000000000758Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694523.63.10.000.000.00.0113.000000000759Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694623.63.10.000.000.00.0113.000000000760Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694723.63.10.000.000.00.0113.000000000761Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694823.63.10.000.000.00.0113.000000000762Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2694923.63.10.000.000.00.0113.000000000763Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695023.63.10.000.000.00.0113.000000000764Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695123.63.10.000.000.00.0113.000000000765Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695223.63.10.000.000.00.0113.000000000766Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695323.63.10.000.000.00.0113.000000000767Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695423.63.10.000.000.00.0113.000000000768Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695523.63.10.000.000.00.0113.000000000769Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695623.63.10.000.000.00.0113.000000000770Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695723.63.10.000.000.00.0113.000000000771Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695823.63.10.000.000.00.0113.000000000772Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2695923.63.10.000.000.00.0113.000000000773Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696023.63.10.000.000.00.0113.000000000774Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696123.63.10.000.000.00.0113.000000000775Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696223.63.10.000.000.00.0113.000000000776Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696323.63.10.000.000.00.0113.000000000777Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696423.63.10.000.000.00.0113.000000000778Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696523.63.10.000.000.00.0113.000000000899БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696623.63.10.000.000.00.0113.000000000779Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696723.63.10.000.000.00.0113.000000000780Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696823.63.10.000.000.00.0113.000000000781Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2696923.63.10.000.000.00.0113.000000000782Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697023.63.10.000.000.00.0113.000000000783Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697123.63.10.000.000.00.0113.000000000784Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697223.63.10.000.000.00.0113.000000000785Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697323.63.10.000.000.00.0113.000000000786Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697423.63.10.000.000.00.0113.000000000787Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697523.63.10.000.000.00.0113.000000000879БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697623.63.10.000.000.00.0113.000000000788Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697723.63.10.000.000.00.0113.000000000789Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697823.63.10.000.000.00.0113.000000000790Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2697923.63.10.000.000.00.0113.000000000791Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698023.63.10.000.000.00.0113.000000000792Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698123.63.10.000.000.00.0113.000000000793Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698223.63.10.000.000.00.0113.000000000794Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698323.63.10.000.000.00.0113.000000000795Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698423.63.10.000.000.00.0113.000000000796Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698523.63.10.000.000.00.0113.000000000797Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698623.63.10.000.000.00.0113.000000000798Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698723.63.10.000.000.00.0113.000000000799Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698823.63.10.000.000.00.0113.000000000800Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2698923.63.10.000.000.00.0113.000000000801Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699023.63.10.000.000.00.0113.000000000802Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699123.63.10.000.000.00.0113.000000000803Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699223.63.10.000.000.00.0113.000000000804Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699323.63.10.000.000.00.0113.000000000805Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699423.63.10.000.000.00.0113.000000000806Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699523.63.10.000.000.00.0113.000000000807Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699623.63.10.000.000.00.0113.000000000808Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699723.63.10.000.000.00.0113.000000000880БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699823.63.10.000.000.00.0113.000000000809Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2699923.63.10.000.000.00.0113.000000000810Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2700023.63.10.000.000.00.0113.000000000811Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"