Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
460123.63.10.000.000.00.0113.000000000775Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460223.63.10.000.000.00.0113.000000000776Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460323.63.10.000.000.00.0113.000000000777Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460423.63.10.000.000.00.0113.000000000754Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460523.63.10.000.000.00.0113.000000000755Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460623.63.10.000.000.00.0113.000000000756Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460723.63.10.000.000.00.0113.000000000757Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460823.63.10.000.000.00.0113.000000000778Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460923.63.10.000.000.00.0113.000000000800Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461023.63.10.000.000.00.0113.000000000780Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461123.63.10.000.000.00.0113.000000000801Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461223.63.10.000.000.00.0113.000000000899БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
461323.63.10.000.000.00.0113.000000000802Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461423.63.10.000.000.00.0113.000000000781Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461523.63.10.000.000.00.0113.000000000803Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461623.63.10.000.000.00.0113.000000000782Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461723.63.10.000.000.00.0113.000000000804Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461823.63.10.000.000.00.0113.000000000783Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461923.63.10.000.000.00.0113.000000000805Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462023.63.10.000.000.00.0113.000000000821Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462123.63.10.000.000.00.0113.000000000806Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462223.63.10.000.000.00.0113.000000000784Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462323.63.10.000.000.00.0113.000000000807Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462423.63.10.000.000.00.0113.000000000822Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462523.63.10.000.000.00.0113.000000000823Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462623.63.10.000.000.00.0113.000000000785Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462723.63.10.000.000.00.0113.000000000824Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462823.63.10.000.000.00.0113.000000000808Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462923.63.10.000.000.00.0113.000000000880БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
463023.63.10.000.000.00.0113.000000000825Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463123.63.10.000.000.00.0113.000000000786Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463223.63.10.000.000.00.0113.000000000826Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463323.63.10.000.000.00.0113.000000000809Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463423.63.10.000.000.00.0113.000000000810Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463523.63.10.000.000.00.0113.000000000787Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463623.63.10.000.000.00.0113.000000000811Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463723.63.10.000.000.00.0113.000000000827Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463823.63.10.000.000.00.0113.000000000828Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463923.63.10.000.000.00.0113.000000000812Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464023.63.10.000.000.00.0113.000000000879БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
464123.63.10.000.000.00.0113.000000000813Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464223.63.10.000.000.00.0113.000000000829Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464323.63.10.000.000.00.0113.000000000881БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
464423.63.10.000.000.00.0113.000000000814Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464523.63.10.000.000.00.0113.000000000788Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464623.63.10.000.000.00.0113.000000000815Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464723.63.10.000.000.00.0113.000000000830Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464823.63.10.000.000.00.0113.000000000831Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464923.63.10.000.000.00.0113.000000000789Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465023.63.10.000.000.00.0113.000000000832Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465123.63.10.000.000.00.0113.000000000816Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465223.63.10.000.000.00.0113.000000000817Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465323.63.10.000.000.00.0113.000000000790Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465423.63.10.000.000.00.0113.000000000818Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465523.63.10.000.000.00.0113.000000000833Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465623.63.10.000.000.00.0113.000000000834Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465723.63.10.000.000.00.0113.000000000791Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465823.63.10.000.000.00.0113.000000000835Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465923.63.10.000.000.00.0113.000000000819Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466023.63.10.000.000.00.0113.000000000820Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466123.63.10.000.000.00.0113.000000000792Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466223.63.10.000.000.00.0113.000000000836Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466323.63.10.000.000.00.0113.000000000793Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466423.63.10.000.000.00.0113.000000000837Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466523.63.10.000.000.00.0113.000000000838Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466623.63.10.000.000.00.0113.000000000794Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466723.63.10.000.000.00.0113.000000000839Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466823.63.10.000.000.00.0113.000000000795Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466923.63.10.000.000.00.0113.000000000840Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467023.63.10.000.000.00.0113.000000000796Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467123.63.10.000.000.00.0113.000000000841Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467223.63.10.000.000.00.0113.000000000842Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467323.63.10.000.000.00.0113.000000000797Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467423.63.10.000.000.00.0113.000000000843Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467523.63.10.000.000.00.0113.000000000798Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467623.63.10.000.000.00.0113.000000000844Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467723.63.10.000.000.00.0113.000000000845Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467823.63.10.000.000.00.0113.000000000799Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467923.63.10.000.000.00.0113.000000000846Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468023.63.10.000.000.00.0113.000000000903БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
468123.63.10.000.000.00.0113.000000000847Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468223.63.10.000.000.00.0113.000000000848Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468323.63.10.000.000.00.0113.000000000849Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468423.63.10.000.000.00.0113.000000000850Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468523.63.10.000.000.00.0113.000000000882БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
468623.63.10.000.000.00.0113.000000000851Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468723.63.10.000.000.00.0113.000000000852Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468823.63.10.000.000.00.0113.000000000863Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468923.63.10.000.000.00.0113.000000000864Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469023.63.10.000.000.00.0113.000000000865Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469123.63.10.000.000.00.0113.000000000866Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469223.63.10.000.000.00.0113.000000000867Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469323.63.10.000.000.00.0113.000000000868Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469423.63.10.000.000.00.0113.000000000869Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469523.63.10.000.000.00.0113.000000000870Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469623.63.10.000.000.00.0113.000000000853Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469723.63.10.000.000.00.0113.000000000854Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
469823.63.10.000.000.00.0113.000000000871БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
469923.63.10.000.000.00.0113.000000000904БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470023.63.10.000.000.00.0113.000000000872БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470123.63.10.000.000.00.0113.000000000855Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
470223.63.10.000.000.00.0113.000000000856Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
470323.63.10.000.000.00.0113.000000000883БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470423.63.10.000.000.00.0113.000000000905БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470523.63.10.000.000.00.0113.000000000884БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470623.63.10.000.000.00.0113.000000000857Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
470723.63.10.000.000.00.0113.000000000858Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
470823.63.10.000.000.00.0113.000000000885БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
470923.63.10.000.000.00.0113.000000000906БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471023.63.10.000.000.00.0113.000000000886БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471123.63.10.000.000.00.0113.000000000859Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
471223.63.10.000.000.00.0113.000000000907БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471323.63.10.000.000.00.0113.000000000860Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
471423.63.10.000.000.00.0113.000000000861Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
471523.63.10.000.000.00.0113.000000000887БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471623.63.10.000.000.00.0113.000000000888БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471723.63.10.000.000.00.0113.000000000908БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471823.63.10.000.000.00.0113.000000000889БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
471923.63.10.000.000.00.0113.000000000862Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
472023.63.10.000.000.00.0113.000000000890БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472123.63.10.000.000.00.0113.000000000909Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
472223.63.10.000.000.00.0113.000000000891БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472323.63.10.000.000.00.0113.000000001145БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472423.63.10.000.000.00.0113.000000000892БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472523.63.10.000.000.00.0113.000000000910Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
472623.63.10.000.000.00.0113.000000000893БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472723.63.10.000.000.00.0113.000000000911Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
472823.63.10.000.000.00.0113.000000000894БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
472923.63.10.000.000.00.0113.000000000925Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473023.63.10.000.000.00.0113.000000000895БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
473123.63.10.000.000.00.0113.000000000912Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473223.63.10.000.000.00.0113.000000000896БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
473323.63.10.000.000.00.0113.000000000926Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473423.63.10.000.000.00.0113.000000000927Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473523.63.10.000.000.00.0113.000000000913Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473623.63.10.000.000.00.0113.000000000928Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
473723.63.10.000.000.00.0113.000000000897БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
473823.63.10.000.000.00.0113.000000000898БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
473923.63.10.000.000.00.0113.000000000914Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474023.63.10.000.000.00.0113.000000000929Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474123.63.10.000.000.00.0113.000000000915Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474223.63.10.000.000.00.0113.000000000930Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474323.63.10.000.000.00.0113.000000000916Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474423.63.10.000.000.00.0113.000000001146БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
474523.63.10.000.000.00.0113.000000000931Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474623.63.10.000.000.00.0113.000000000917Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474723.63.10.000.000.00.0113.000000000932Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474823.63.10.000.000.00.0113.000000000918Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
474923.63.10.000.000.00.0113.000000000933Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475023.63.10.000.000.00.0113.000000000946Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475123.63.10.000.000.00.0113.000000000919Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475223.63.10.000.000.00.0113.000000000947Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475323.63.10.000.000.00.0113.000000000934Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475423.63.10.000.000.00.0113.000000000948Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475523.63.10.000.000.00.0113.000000000935Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475623.63.10.000.000.00.0113.000000000920Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475723.63.10.000.000.00.0113.000000000936Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475823.63.10.000.000.00.0113.000000000949Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
475923.63.10.000.000.00.0113.000000000921Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476023.63.10.000.000.00.0113.000000000950Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476123.63.10.000.000.00.0113.000000000951Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476223.63.10.000.000.00.0113.000000000937Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476323.63.10.000.000.00.0113.000000000938Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476423.63.10.000.000.00.0113.000000000922Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476523.63.10.000.000.00.0113.000000000939Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476623.63.10.000.000.00.0113.000000001147БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
476723.63.10.000.000.00.0113.000000000952Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476823.63.10.000.000.00.0113.000000000940Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
476923.63.10.000.000.00.0113.000000000923Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477023.63.10.000.000.00.0113.000000000941Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477123.63.10.000.000.00.0113.000000000953Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477223.63.10.000.000.00.0113.000000000924Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F150, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477323.63.10.000.000.00.0113.000000000954Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477423.63.10.000.000.00.0113.000000000942Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477523.63.10.000.000.00.0113.000000000955Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477623.63.10.000.000.00.0113.000000000943Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477723.63.10.000.000.00.0113.000000000967Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477823.63.10.000.000.00.0113.000000000944Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
477923.63.10.000.000.00.0113.000000000945Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F100, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478023.63.10.000.000.00.0113.000000000956Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478123.63.10.000.000.00.0113.000000000957Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478223.63.10.000.000.00.0113.000000000958Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478323.63.10.000.000.00.0113.000000000959Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478423.63.10.000.000.00.0113.000000000960Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478523.63.10.000.000.00.0113.000000000961Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478623.63.10.000.000.00.0113.000000000962Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478723.63.10.000.000.00.0113.000000000963Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478823.63.10.000.000.00.0113.000000000988Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
478923.63.10.000.000.00.0113.000000000989Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F200, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479023.63.10.000.000.00.0113.000000000964Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479123.63.10.000.000.00.0113.000000000968Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479223.63.10.000.000.00.0113.000000000965Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479323.63.10.000.000.00.0113.000000000990Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479423.63.10.000.000.00.0113.000000000991Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479523.63.10.000.000.00.0113.000000000966Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479623.63.10.000.000.00.0113.000000000969Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F400, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479723.63.10.000.000.00.0113.000000000992Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479823.63.10.000.000.00.0113.000000000970Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F400, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
479923.63.10.000.000.00.0113.000000000993Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F300, шунгизит бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
480023.63.10.000.000.00.0113.000000001149БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"