Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
340123.63.10.000.000.00.0113.000000001447Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340223.63.10.000.000.00.0113.000000001448Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340323.63.10.000.000.00.0113.000000001449Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340423.63.10.000.000.00.0113.000000001405БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
340523.63.10.000.000.00.0113.000000001406БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
340623.63.10.000.000.00.0113.000000001450Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340723.63.10.000.000.00.0113.000000001451Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340823.63.10.000.000.00.0113.000000001452Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
340923.63.10.000.000.00.0113.000000001453Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341023.63.10.000.000.00.0113.000000001407БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
341123.63.10.000.000.00.0113.000000001454Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341223.63.10.000.000.00.0113.000000001455Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341323.63.10.000.000.00.0113.000000001456Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341423.63.10.000.000.00.0113.000000001457Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341523.63.10.000.000.00.0113.000000001460Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341623.63.10.000.000.00.0113.000000001458Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341723.63.10.000.000.00.0113.000000001459Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341823.63.10.000.000.00.0113.000000001481Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
341923.63.10.000.000.00.0113.000000001408БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
342023.63.10.000.000.00.0113.000000001409БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
342123.63.10.000.000.00.0113.000000001410БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
342223.63.10.000.000.00.0113.000000001461Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342323.63.10.000.000.00.0113.000000001462Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342423.63.10.000.000.00.0113.000000001482Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342523.63.10.000.000.00.0113.000000001483Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342623.63.10.000.000.00.0113.000000001463Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342723.63.10.000.000.00.0113.000000001484Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342823.63.10.000.000.00.0113.000000001485Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
342923.63.10.000.000.00.0113.000000001486Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343023.63.10.000.000.00.0113.000000001487Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343123.63.10.000.000.00.0113.000000001488Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343223.63.10.000.000.00.0113.000000001656БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
343323.63.10.000.000.00.0113.000000001489Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343423.63.10.000.000.00.0113.000000001490Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343523.63.10.000.000.00.0113.000000001491Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343623.63.10.000.000.00.0113.000000001492Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343723.63.10.000.000.00.0113.000000001493Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343823.63.10.000.000.00.0113.000000001494Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
343923.63.10.000.000.00.0113.000000001495Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344023.63.10.000.000.00.0113.000000001502Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344123.63.10.000.000.00.0113.000000001503Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344223.63.10.000.000.00.0113.000000001504Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344323.63.10.000.000.00.0113.000000001505Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344423.63.10.000.000.00.0113.000000001496Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344523.63.10.000.000.00.0113.000000001497Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344623.63.10.000.000.00.0113.000000001498Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344723.63.10.000.000.00.0113.000000001499Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344823.63.10.000.000.00.0113.000000001500Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
344923.63.10.000.000.00.0113.000000001506Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345023.63.10.000.000.00.0113.000000001464Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345123.63.10.000.000.00.0113.000000001507Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345223.63.10.000.000.00.0113.000000001501Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345323.63.10.000.000.00.0113.000000001465Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345423.63.10.000.000.00.0113.000000001508Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345523.63.10.000.000.00.0113.000000001466Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345623.63.10.000.000.00.0113.000000001467Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345723.63.10.000.000.00.0113.000000001509Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345823.63.10.000.000.00.0113.000000001523Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
345923.63.10.000.000.00.0113.000000001468Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346023.63.10.000.000.00.0113.000000001657БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
346123.63.10.000.000.00.0113.000000001510Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346223.63.10.000.000.00.0113.000000001511Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346323.63.10.000.000.00.0113.000000001524Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346423.63.10.000.000.00.0113.000000001512Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346523.63.10.000.000.00.0113.000000001513Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346623.63.10.000.000.00.0113.000000001469Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346723.63.10.000.000.00.0113.000000001514Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346823.63.10.000.000.00.0113.000000001515Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
346923.63.10.000.000.00.0113.000000001525Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347023.63.10.000.000.00.0113.000000001516Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347123.63.10.000.000.00.0113.000000001470Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347223.63.10.000.000.00.0113.000000001517Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347323.63.10.000.000.00.0113.000000001518Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347423.63.10.000.000.00.0113.000000001519Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347523.63.10.000.000.00.0113.000000001520Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347623.63.10.000.000.00.0113.000000001526Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347723.63.10.000.000.00.0113.000000001527Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347823.63.10.000.000.00.0113.000000001528Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
347923.63.10.000.000.00.0113.000000001529Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348023.63.10.000.000.00.0113.000000001530Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348123.63.10.000.000.00.0113.000000001521Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348223.63.10.000.000.00.0113.000000001522Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348323.63.10.000.000.00.0113.000000001471Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348423.63.10.000.000.00.0113.000000001658БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
348523.63.10.000.000.00.0113.000000001531Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348623.63.10.000.000.00.0113.000000001472Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348723.63.10.000.000.00.0113.000000001532Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348823.63.10.000.000.00.0113.000000001533Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
348923.63.10.000.000.00.0113.000000001544Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349023.63.10.000.000.00.0113.000000001545Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349123.63.10.000.000.00.0113.000000001473Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349223.63.10.000.000.00.0113.000000001546Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349323.63.10.000.000.00.0113.000000001547Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349423.63.10.000.000.00.0113.000000001548Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349523.63.10.000.000.00.0113.000000001549Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349623.63.10.000.000.00.0113.000000001534Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349723.63.10.000.000.00.0113.000000001550Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349823.63.10.000.000.00.0113.000000001474Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
349923.63.10.000.000.00.0113.000000001551Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350023.63.10.000.000.00.0113.000000001638Бетоныстыққа төзімді, маркасы М75 В5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
350123.63.10.000.000.00.0113.000000001535Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350223.63.10.000.000.00.0113.000000001552Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350323.63.10.000.000.00.0113.000000001475Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350423.63.10.000.000.00.0113.000000001553Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350523.63.10.000.000.00.0113.000000001536Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350623.63.10.000.000.00.0113.000000001537Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350723.63.10.000.000.00.0113.000000001476Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350823.63.10.000.000.00.0113.000000001538Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
350923.63.10.000.000.00.0113.000000001477Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351023.63.10.000.000.00.0113.000000001539Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351123.63.10.000.000.00.0113.000000001540Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351223.63.10.000.000.00.0113.000000001554Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351323.63.10.000.000.00.0113.000000001555Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351423.63.10.000.000.00.0113.000000001541Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351523.63.10.000.000.00.0113.000000001478Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351623.63.10.000.000.00.0113.000000001542Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351723.63.10.000.000.00.0113.000000001543Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351823.63.10.000.000.00.0113.000000001556Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
351923.63.10.000.000.00.0113.000000001557Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352023.63.10.000.000.00.0113.000000001479Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352123.63.10.000.000.00.0113.000000001558Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352223.63.10.000.000.00.0113.000000001559Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352323.63.10.000.000.00.0113.000000001560Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352423.63.10.000.000.00.0113.000000001480Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352523.63.10.000.000.00.0113.000000001561Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352623.63.10.000.000.00.0113.000000001562Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352723.63.10.000.000.00.0113.000000001563Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
352823.63.10.000.000.00.0113.000000002169БетонГОСТ 31359-2007Куб метр113
352923.63.10.000.000.00.0113.000000001564Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353023.63.10.000.000.00.0113.000000001565Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353123.63.10.000.000.00.0113.000000001607Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353223.63.10.000.000.00.0113.000000001566Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353323.63.10.000.000.00.0113.000000001567Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353423.63.10.000.000.00.0113.000000001568Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353523.63.10.000.000.00.0113.000000001569Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353623.63.10.000.000.00.0113.000000001570Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353723.63.10.000.000.00.0113.000000001571Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353823.63.10.000.000.00.0113.000000001586Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
353923.63.10.000.000.00.0113.000000001587Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354023.63.10.000.000.00.0113.000000001588Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354123.63.10.000.000.00.0113.000000001589Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354223.63.10.000.000.00.0113.000000001590Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354323.63.10.000.000.00.0113.000000001591Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354423.63.10.000.000.00.0113.000000001592Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354523.63.10.000.000.00.0113.000000001593Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354623.63.10.000.000.00.0113.000000001572Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354723.63.10.000.000.00.0113.000000001640БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
354823.63.10.000.000.00.0113.000000001608Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
354923.63.10.000.000.00.0113.000000001573Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355023.63.10.000.000.00.0113.000000001641БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
355123.63.10.000.000.00.0113.000000001594Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355223.63.10.000.000.00.0113.000000001609Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355323.63.10.000.000.00.0113.000000001595Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355423.63.10.000.000.00.0113.000000001610Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355523.63.10.000.000.00.0113.000000001596Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355623.63.10.000.000.00.0113.000000001574Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355723.63.10.000.000.00.0113.000000001611Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355823.63.10.000.000.00.0113.000000001575Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
355923.63.10.000.000.00.0113.000000001576Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356023.63.10.000.000.00.0113.000000001597Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356123.63.10.000.000.00.0113.000000001598Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356223.63.10.000.000.00.0113.000000001577Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356323.63.10.000.000.00.0113.000000001612Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356423.63.10.000.000.00.0113.000000001578Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356523.63.10.000.000.00.0113.000000001599Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356623.63.10.000.000.00.0113.000000001600Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356723.63.10.000.000.00.0113.000000001579Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356823.63.10.000.000.00.0113.000000001613Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
356923.63.10.000.000.00.0113.000000001580Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357023.63.10.000.000.00.0113.000000001581Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357123.63.10.000.000.00.0113.000000001601Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357223.63.10.000.000.00.0113.000000001614Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357323.63.10.000.000.00.0113.000000001582Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357423.63.10.000.000.00.0113.000000001602Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357523.63.10.000.000.00.0113.000000001642Бетоныстыққа төзімді, маркасы М200 В15 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
357623.63.10.000.000.00.0113.000000001603Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357723.63.10.000.000.00.0113.000000001583Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357823.63.10.000.000.00.0113.000000001615Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
357923.63.10.000.000.00.0113.000000001604Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358023.63.10.000.000.00.0113.000000001605Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358123.63.10.000.000.00.0113.000000001584Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358223.63.10.000.000.00.0113.000000001616Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358323.63.10.000.000.00.0113.000000001617Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358423.63.10.000.000.00.0113.000000001585Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358523.63.10.000.000.00.0113.000000001606Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358623.63.10.000.000.00.0113.000000001618Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358723.63.10.000.000.00.0113.000000001619Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В35 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358823.63.10.000.000.00.0113.000000001620Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В40 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
358923.63.10.000.000.00.0113.000000001678Бетоныстыққа төзімді, маркасы М350 В25 И7, ГОСТ 20910-90Куб метр113
359023.63.10.000.000.00.0113.000000001679Бетоныстыққа төзімді, маркасы М400 В30 И7, ГОСТ 20910-90Куб метр113
359123.63.10.000.000.00.0113.000000001628Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В40 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
359223.63.10.000.000.00.0113.000000001621Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
