Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
2698123.20.14.900.000.00.0168.000000000179Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, ДК-1 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698223.20.14.900.000.00.0168.000000000180Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698323.20.14.900.000.00.0168.000000000181Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698423.20.14.900.000.00.0168.000000000182Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698523.20.14.900.000.00.0168.000000000183Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698623.20.14.900.000.00.0168.000000000184Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698723.20.14.900.000.00.0168.000000000185Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2698823.20.14.900.000.00.0168.000000000204Бұйымотқа төзімді, қабырғалық, күмбезді, қалыпқа келтірілген, МКРВ-50 маркасы, №61-63, 75Тонна168
2698923.20.14.900.000.00.0168.000000000186Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д4 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699023.20.14.900.000.00.0168.000000000187Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д4 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699123.20.14.900.000.00.0168.000000000188Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, Д5 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699223.20.14.900.000.00.0168.000000000189Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д5 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699323.20.14.900.000.00.0168.000000000190Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д6 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699423.20.14.900.000.00.0168.000000000191Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д6 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2699523.70.12.700.000.00.0055.000000000000Блокұлутасты-актастан жасалған, өлшемі 400*200*200 ммШаршы метр055
2699623.20.14.900.000.00.0168.000000000057БұйымТонна168
2699723.20.14.900.000.00.0168.000000000058БұйымТонна168
2699823.20.14.900.000.00.0168.000000000059БұйымТонна168
2699923.20.14.900.000.00.0168.000000000060БұйымТонна168
2700023.20.14.900.000.00.0168.000000000061БұйымТонна168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"