Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
2692123.20.14.900.000.00.0168.000000000177Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, ДК-1 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692223.20.14.900.000.00.0168.000000000178Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, ДК-1 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692323.20.14.900.000.00.0168.000000000179Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, ДК-1 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692423.20.14.900.000.00.0168.000000000180Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692523.20.14.900.000.00.0168.000000000181Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692623.20.14.900.000.00.0168.000000000182Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, ДК маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692723.20.14.900.000.00.0168.000000000183Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692823.20.14.900.000.00.0168.000000000184Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2692923.20.14.900.000.00.0168.000000000185Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, Д3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693023.20.14.900.000.00.0168.000000000204Бұйымотқа төзімді, қабырғалық, күмбезді, қалыпқа келтірілген, МКРВ-50 маркасы, №61-63, 75Тонна168
2693123.20.14.900.000.00.0168.000000000186Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д4 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693223.20.14.900.000.00.0168.000000000187Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д4 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693323.20.14.900.000.00.0168.000000000188Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, Д5 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693423.20.14.900.000.00.0168.000000000189Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д5 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693523.20.14.900.000.00.0168.000000000190Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, жалпақ, Д6 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693623.20.14.900.000.00.0168.000000000191Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, қабырғалы, бастиекті, вертикаль және вертикальдарды жабу аймағының бұйымы, Д6 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693723.20.14.900.000.00.0168.000000000192Бұйымкокс пеші үшін, отқа төзімді, династы, Д6 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна168
2693823.20.14.900.000.00.0168.000000000193Бұйымотқа төзімді, саптамалы, МКВ-72 маркасы, №2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99Тонна168
2693923.20.14.900.000.00.0168.000000000194Бұйымотқа төзімді, саптамалы, МКВН-72 маркасы, №2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99Тонна168
2694023.20.14.900.000.00.0168.000000000195Бұйымотқа төзімді, саптамалы, МКРВ-50 маркасы, № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99Тонна168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"