Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
220123.63.10.000.000.00.0113.000000001418БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
220223.63.10.000.000.00.0113.000000001419БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
220323.63.10.000.000.00.0113.000000001420БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
220423.63.10.000.000.00.0113.000000001421Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
220523.63.10.000.000.00.0113.000000001422Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
220623.63.10.000.000.00.0113.000000001423Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
220723.63.10.000.000.00.0113.000000001424Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
220823.63.10.000.000.00.0113.000000001425Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
220923.63.10.000.000.00.0113.000000001426Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221023.63.10.000.000.00.0113.000000001427Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221123.63.10.000.000.00.0113.000000001428Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221223.63.10.000.000.00.0113.000000001429Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221323.63.10.000.000.00.0113.000000001430Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221423.63.10.000.000.00.0113.000000001431Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221523.63.10.000.000.00.0113.000000001432Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221623.63.10.000.000.00.0113.000000001433Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221723.63.10.000.000.00.0113.000000001434Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221823.63.10.000.000.00.0113.000000001435Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
221923.63.10.000.000.00.0113.000000001436Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222023.63.10.000.000.00.0113.000000001437Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222123.63.10.000.000.00.0113.000000001438Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222223.63.10.000.000.00.0113.000000001439Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222323.63.10.000.000.00.0113.000000001440Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222423.63.10.000.000.00.0113.000000001441Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222523.63.10.000.000.00.0113.000000001442Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222623.63.10.000.000.00.0113.000000001443Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222723.63.10.000.000.00.0113.000000001444Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222823.63.10.000.000.00.0113.000000001445Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
222923.63.10.000.000.00.0113.000000001637Бетоныстыққа төзімді, маркасы М50 В3,5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
223023.63.10.000.000.00.0113.000000001446Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223123.63.10.000.000.00.0113.000000001447Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223223.63.10.000.000.00.0113.000000001448Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223323.63.10.000.000.00.0113.000000001449Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223423.63.10.000.000.00.0113.000000001450Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223523.63.10.000.000.00.0113.000000001451Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223623.63.10.000.000.00.0113.000000001452Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223723.63.10.000.000.00.0113.000000001453Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223823.63.10.000.000.00.0113.000000001454Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
223923.63.10.000.000.00.0113.000000001455Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224023.63.10.000.000.00.0113.000000001456Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224123.63.10.000.000.00.0113.000000001457Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224223.63.10.000.000.00.0113.000000001458Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224323.63.10.000.000.00.0113.000000001459Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224423.63.10.000.000.00.0113.000000001460Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224523.63.10.000.000.00.0113.000000001461Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224623.63.10.000.000.00.0113.000000001462Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224723.63.10.000.000.00.0113.000000001463Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224823.63.10.000.000.00.0113.000000001464Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
224923.63.10.000.000.00.0113.000000001465Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225023.63.10.000.000.00.0113.000000001466Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225123.63.10.000.000.00.0113.000000001467Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225223.63.10.000.000.00.0113.000000001468Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225323.63.10.000.000.00.0113.000000001469Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225423.63.10.000.000.00.0113.000000001470Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225523.63.10.000.000.00.0113.000000001471Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225623.63.10.000.000.00.0113.000000001472Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225723.63.10.000.000.00.0113.000000001473Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225823.63.10.000.000.00.0113.000000001474Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
225923.63.10.000.000.00.0113.000000001475Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226023.63.10.000.000.00.0113.000000001476Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226123.63.10.000.000.00.0113.000000001477Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226223.63.10.000.000.00.0113.000000001478Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226323.63.10.000.000.00.0113.000000001479Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226423.63.10.000.000.00.0113.000000001480Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226523.63.10.000.000.00.0113.000000002169БетонГОСТ 31359-2007Куб метр113
226623.63.10.000.000.00.0113.000000001481Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226723.63.10.000.000.00.0113.000000001482Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226823.63.10.000.000.00.0113.000000001483Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
226923.63.10.000.000.00.0113.000000001484Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227023.63.10.000.000.00.0113.000000001485Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227123.63.10.000.000.00.0113.000000001486Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227223.63.10.000.000.00.0113.000000001487Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227323.63.10.000.000.00.0113.000000001488Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227423.63.10.000.000.00.0113.000000001656БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
227523.63.10.000.000.00.0113.000000001489Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227623.63.10.000.000.00.0113.000000001490Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227723.63.10.000.000.00.0113.000000001491Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227823.63.10.000.000.00.0113.000000001492Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
227923.63.10.000.000.00.0113.000000001493Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228023.63.10.000.000.00.0113.000000001494Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228123.63.10.000.000.00.0113.000000001495Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228223.63.10.000.000.00.0113.000000001496Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228323.63.10.000.000.00.0113.000000001497Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228423.63.10.000.000.00.0113.000000001498Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228523.63.10.000.000.00.0113.000000001499Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228623.63.10.000.000.00.0113.000000001500Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228723.63.10.000.000.00.0113.000000001501Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228823.63.10.000.000.00.0113.000000001502Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
228923.63.10.000.000.00.0113.000000001503Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229023.63.10.000.000.00.0113.000000001504Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229123.63.10.000.000.00.0113.000000001505Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229223.63.10.000.000.00.0113.000000001506Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229323.63.10.000.000.00.0113.000000001507Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229423.63.10.000.000.00.0113.000000001508Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229523.63.10.000.000.00.0113.000000001509Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229623.63.10.000.000.00.0113.000000001657БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
229723.63.10.000.000.00.0113.000000001510Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229823.63.10.000.000.00.0113.000000001511Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
229923.63.10.000.000.00.0113.000000001512Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230023.63.10.000.000.00.0113.000000001513Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230123.63.10.000.000.00.0113.000000001514Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230223.63.10.000.000.00.0113.000000001515Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230323.63.10.000.000.00.0113.000000001516Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230423.63.10.000.000.00.0113.000000001517Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230523.63.10.000.000.00.0113.000000001518Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230623.63.10.000.000.00.0113.000000001519Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230723.63.10.000.000.00.0113.000000001520Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230823.63.10.000.000.00.0113.000000001521Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
230923.63.10.000.000.00.0113.000000001522Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231023.63.10.000.000.00.0113.000000001523Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231123.63.10.000.000.00.0113.000000001524Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231223.63.10.000.000.00.0113.000000001525Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231323.63.10.000.000.00.0113.000000001526Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231423.63.10.000.000.00.0113.000000001527Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231523.63.10.000.000.00.0113.000000001528Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231623.63.10.000.000.00.0113.000000001529Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231723.63.10.000.000.00.0113.000000001530Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
231823.63.10.000.000.00.0113.000000001658БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
231923.63.10.000.000.00.0113.000000001531Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232023.63.10.000.000.00.0113.000000001532Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232123.63.10.000.000.00.0113.000000001533Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232223.63.10.000.000.00.0113.000000001534Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232323.63.10.000.000.00.0113.000000001535Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232423.63.10.000.000.00.0113.000000001536Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232523.63.10.000.000.00.0113.000000001537Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232623.63.10.000.000.00.0113.000000001538Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232723.63.10.000.000.00.0113.000000001539Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232823.63.10.000.000.00.0113.000000001540Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
232923.63.10.000.000.00.0113.000000001541Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233023.63.10.000.000.00.0113.000000001542Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233123.63.10.000.000.00.0113.000000001543Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233223.63.10.000.000.00.0113.000000001544Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233323.63.10.000.000.00.0113.000000001545Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233423.63.10.000.000.00.0113.000000001546Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233523.63.10.000.000.00.0113.000000001547Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233623.63.10.000.000.00.0113.000000001548Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233723.63.10.000.000.00.0113.000000001549Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233823.63.10.000.000.00.0113.000000001550Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
233923.63.10.000.000.00.0113.000000001551Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234023.63.10.000.000.00.0113.000000001638Бетоныстыққа төзімді, маркасы М75 В5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
234123.63.10.000.000.00.0113.000000001552Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234223.63.10.000.000.00.0113.000000001553Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234323.63.10.000.000.00.0113.000000001554Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234423.63.10.000.000.00.0113.000000001555Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234523.63.10.000.000.00.0113.000000001556Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234623.63.10.000.000.00.0113.000000001557Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234723.63.10.000.000.00.0113.000000001558Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234823.63.10.000.000.00.0113.000000001559Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
234923.63.10.000.000.00.0113.000000001560Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235023.63.10.000.000.00.0113.000000001561Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235123.63.10.000.000.00.0113.000000001562Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235223.63.10.000.000.00.0113.000000001563Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235323.63.10.000.000.00.0113.000000001564Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235423.63.10.000.000.00.0113.000000001565Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235523.63.10.000.000.00.0113.000000001566Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235623.63.10.000.000.00.0113.000000001567Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235723.63.10.000.000.00.0113.000000001568Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235823.63.10.000.000.00.0113.000000001569Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
235923.63.10.000.000.00.0113.000000001570Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236023.63.10.000.000.00.0113.000000001571Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236123.63.10.000.000.00.0113.000000001572Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236223.63.10.000.000.00.0113.000000001640БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
236323.63.10.000.000.00.0113.000000001573Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236423.63.10.000.000.00.0113.000000001574Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236523.63.10.000.000.00.0113.000000001575Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236623.63.10.000.000.00.0113.000000001576Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236723.63.10.000.000.00.0113.000000001577Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236823.63.10.000.000.00.0113.000000001578Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
236923.63.10.000.000.00.0113.000000001579Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237023.63.10.000.000.00.0113.000000001580Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237123.63.10.000.000.00.0113.000000001581Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237223.63.10.000.000.00.0113.000000001582Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237323.63.10.000.000.00.0113.000000001583Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237423.63.10.000.000.00.0113.000000001584Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237523.63.10.000.000.00.0113.000000001585Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237623.63.10.000.000.00.0113.000000001586Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237723.63.10.000.000.00.0113.000000001587Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237823.63.10.000.000.00.0113.000000001588Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
237923.63.10.000.000.00.0113.000000001589Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238023.63.10.000.000.00.0113.000000001590Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238123.63.10.000.000.00.0113.000000001591Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238223.63.10.000.000.00.0113.000000001592Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238323.63.10.000.000.00.0113.000000001593Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238423.63.10.000.000.00.0113.000000001641БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
238523.63.10.000.000.00.0113.000000001594Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238623.63.10.000.000.00.0113.000000001595Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238723.63.10.000.000.00.0113.000000001596Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238823.63.10.000.000.00.0113.000000001597Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
238923.63.10.000.000.00.0113.000000001598Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
239023.63.10.000.000.00.0113.000000001599Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
239123.63.10.000.000.00.0113.000000001600Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
