Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 2228
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
140123.63.10.000.000.00.0113.000000001358Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
140223.63.10.000.000.00.0113.000000001385БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
140323.63.10.000.000.00.0113.000000001359Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
140423.63.10.000.000.00.0113.000000001386БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
140523.63.10.000.000.00.0113.000000001415БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
140623.63.10.000.000.00.0113.000000001416БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
140723.63.10.000.000.00.0113.000000001387БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
140823.63.10.000.000.00.0113.000000001360Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, қожды пемза бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
140923.63.10.000.000.00.0113.000000001417БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141023.63.10.000.000.00.0113.000000001388БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141123.63.10.000.000.00.0113.000000001418БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141223.63.10.000.000.00.0113.000000001439Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
141323.63.10.000.000.00.0113.000000001419БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141423.63.10.000.000.00.0113.000000001420БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141523.63.10.000.000.00.0113.000000001389БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141623.63.10.000.000.00.0113.000000001390БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141723.63.10.000.000.00.0113.000000001391БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
141823.63.10.000.000.00.0113.000000001421Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
141923.63.10.000.000.00.0113.000000001440Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142023.63.10.000.000.00.0113.000000001422Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142123.63.10.000.000.00.0113.000000001392БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
142223.63.10.000.000.00.0113.000000001441Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142323.63.10.000.000.00.0113.000000001393БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
142423.63.10.000.000.00.0113.000000001423Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142523.63.10.000.000.00.0113.000000001424Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142623.63.10.000.000.00.0113.000000001394БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
142723.63.10.000.000.00.0113.000000001442Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
142823.63.10.000.000.00.0113.000000001396БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
142923.63.10.000.000.00.0113.000000001425Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143023.63.10.000.000.00.0113.000000001443Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143123.63.10.000.000.00.0113.000000001426Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143223.63.10.000.000.00.0113.000000001397БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
143323.63.10.000.000.00.0113.000000001427Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143423.63.10.000.000.00.0113.000000001398БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
143523.63.10.000.000.00.0113.000000001444Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143623.63.10.000.000.00.0113.000000001399БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
143723.63.10.000.000.00.0113.000000001428Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143823.63.10.000.000.00.0113.000000001445Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
143923.63.10.000.000.00.0113.000000001429Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
144023.63.10.000.000.00.0113.000000001400БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
144123.63.10.000.000.00.0113.000000001430Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
144223.63.10.000.000.00.0113.000000001401БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
144323.63.10.000.000.00.0113.000000001637Бетоныстыққа төзімді, маркасы М50 В3,5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
144423.63.10.000.000.00.0113.000000001402БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
144523.63.10.000.000.00.0113.000000001431Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
144623.63.10.000.000.00.0113.000000001446Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
144723.63.10.000.000.00.0113.000000001432Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
144823.63.10.000.000.00.0113.000000001403БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
144923.63.10.000.000.00.0113.000000001433Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145023.63.10.000.000.00.0113.000000001447Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145123.63.10.000.000.00.0113.000000001434Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145223.63.10.000.000.00.0113.000000001404БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
145323.63.10.000.000.00.0113.000000001405БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
145423.63.10.000.000.00.0113.000000001448Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145523.63.10.000.000.00.0113.000000001406БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
145623.63.10.000.000.00.0113.000000001435Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145723.63.10.000.000.00.0113.000000001436Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145823.63.10.000.000.00.0113.000000001449Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
145923.63.10.000.000.00.0113.000000001437Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146023.63.10.000.000.00.0113.000000001407БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
146123.63.10.000.000.00.0113.000000001408БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
146223.63.10.000.000.00.0113.000000001450Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146323.63.10.000.000.00.0113.000000001409БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
146423.63.10.000.000.00.0113.000000001438Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146523.63.10.000.000.00.0113.000000001451Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146623.63.10.000.000.00.0113.000000001410БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
146723.63.10.000.000.00.0113.000000001452Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146823.63.10.000.000.00.0113.000000001453Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
146923.63.10.000.000.00.0113.000000001481Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147023.63.10.000.000.00.0113.000000001454Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147123.63.10.000.000.00.0113.000000001482Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147223.63.10.000.000.00.0113.000000001460Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147323.63.10.000.000.00.0113.000000001455Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147423.63.10.000.000.00.0113.000000001461Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147523.63.10.000.000.00.0113.000000001483Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147623.63.10.000.000.00.0113.000000001456Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147723.63.10.000.000.00.0113.000000001484Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147823.63.10.000.000.00.0113.000000001462Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
147923.63.10.000.000.00.0113.000000001463Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148023.63.10.000.000.00.0113.000000001485Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148123.63.10.000.000.00.0113.000000001457Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148223.63.10.000.000.00.0113.000000001486Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148323.63.10.000.000.00.0113.000000001464Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148423.63.10.000.000.00.0113.000000001465Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148523.63.10.000.000.00.0113.000000001458Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148623.63.10.000.000.00.0113.000000001466Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148723.63.10.000.000.00.0113.000000001487Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148823.63.10.000.000.00.0113.000000001488Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
148923.63.10.000.000.00.0113.000000001467Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149023.63.10.000.000.00.0113.000000001459Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149123.63.10.000.000.00.0113.000000001468Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149223.63.10.000.000.00.0113.000000001656БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
149323.63.10.000.000.00.0113.000000001502Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149423.63.10.000.000.00.0113.000000001489Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149523.63.10.000.000.00.0113.000000001490Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149623.63.10.000.000.00.0113.000000001469Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149723.63.10.000.000.00.0113.000000001470Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149823.63.10.000.000.00.0113.000000001471Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
149923.63.10.000.000.00.0113.000000001491Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150023.63.10.000.000.00.0113.000000001503Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150123.63.10.000.000.00.0113.000000001492Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150223.63.10.000.000.00.0113.000000001472Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150323.63.10.000.000.00.0113.000000001504Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150423.63.10.000.000.00.0113.000000001473Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150523.63.10.000.000.00.0113.000000001474Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150623.63.10.000.000.00.0113.000000001493Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150723.63.10.000.000.00.0113.000000001494Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150823.63.10.000.000.00.0113.000000001505Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
150923.63.10.000.000.00.0113.000000001475Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151023.63.10.000.000.00.0113.000000001495Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151123.63.10.000.000.00.0113.000000001506Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151223.63.10.000.000.00.0113.000000001496Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151323.63.10.000.000.00.0113.000000001476Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151423.63.10.000.000.00.0113.000000001477Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151523.63.10.000.000.00.0113.000000001507Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151623.63.10.000.000.00.0113.000000001478Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151723.63.10.000.000.00.0113.000000001497Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151823.63.10.000.000.00.0113.000000001508Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
151923.63.10.000.000.00.0113.000000001498Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152023.63.10.000.000.00.0113.000000001479Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152123.63.10.000.000.00.0113.000000001509Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152223.63.10.000.000.00.0113.000000001480Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152323.63.10.000.000.00.0113.000000001499Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152423.63.10.000.000.00.0113.000000001500Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152523.63.10.000.000.00.0113.000000002169БетонГОСТ 31359-2007Куб метр113
152623.63.10.000.000.00.0113.000000001657БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
152723.63.10.000.000.00.0113.000000001501Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В15 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152823.63.10.000.000.00.0113.000000001510Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
152923.63.10.000.000.00.0113.000000001523Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153023.63.10.000.000.00.0113.000000001511Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153123.63.10.000.000.00.0113.000000001524Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153223.63.10.000.000.00.0113.000000001544Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153323.63.10.000.000.00.0113.000000001512Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153423.63.10.000.000.00.0113.000000001545Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153523.63.10.000.000.00.0113.000000001525Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153623.63.10.000.000.00.0113.000000001526Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153723.63.10.000.000.00.0113.000000001546Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153823.63.10.000.000.00.0113.000000001513Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
153923.63.10.000.000.00.0113.000000001527Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154023.63.10.000.000.00.0113.000000001547Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154123.63.10.000.000.00.0113.000000001514Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154223.63.10.000.000.00.0113.000000001548Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154323.63.10.000.000.00.0113.000000001528Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154423.63.10.000.000.00.0113.000000001529Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154523.63.10.000.000.00.0113.000000001515Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154623.63.10.000.000.00.0113.000000001530Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154723.63.10.000.000.00.0113.000000001549Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154823.63.10.000.000.00.0113.000000001516Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
154923.63.10.000.000.00.0113.000000001550Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155023.63.10.000.000.00.0113.000000001658БетонГОСТ 20910-90Куб метр113
155123.63.10.000.000.00.0113.000000001517Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155223.63.10.000.000.00.0113.000000001531Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155323.63.10.000.000.00.0113.000000001532Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155423.63.10.000.000.00.0113.000000001551Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155523.63.10.000.000.00.0113.000000001638Бетоныстыққа төзімді, маркасы М75 В5 И3, ГОСТ 20910-90Куб метр113
155623.63.10.000.000.00.0113.000000001518Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В20 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155723.63.10.000.000.00.0113.000000001552Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155823.63.10.000.000.00.0113.000000001533Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
155923.63.10.000.000.00.0113.000000001519Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В22,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156023.63.10.000.000.00.0113.000000001534Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F200, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156123.63.10.000.000.00.0113.000000001535Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156223.63.10.000.000.00.0113.000000001553Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156323.63.10.000.000.00.0113.000000001520Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В25 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156423.63.10.000.000.00.0113.000000001554Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156523.63.10.000.000.00.0113.000000001536Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156623.63.10.000.000.00.0113.000000001555Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156723.63.10.000.000.00.0113.000000001537Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156823.63.10.000.000.00.0113.000000001521Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В27,5 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
156923.63.10.000.000.00.0113.000000001538Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F400, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157023.63.10.000.000.00.0113.000000001556Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157123.63.10.000.000.00.0113.000000001522Бетонқұрастырымдық, маркасы D1900 В30 F300, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157223.63.10.000.000.00.0113.000000001557Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157323.63.10.000.000.00.0113.000000001539Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В25 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157423.63.10.000.000.00.0113.000000001565Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157523.63.10.000.000.00.0113.000000001540Бетонқұрастырымдық, маркасы D2000 В30 F500, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157623.63.10.000.000.00.0113.000000001541Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157723.63.10.000.000.00.0113.000000001558Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157823.63.10.000.000.00.0113.000000001559Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
157923.63.10.000.000.00.0113.000000001542Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158023.63.10.000.000.00.0113.000000001560Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158123.63.10.000.000.00.0113.000000001566Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158223.63.10.000.000.00.0113.000000001561Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В12,5 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158323.63.10.000.000.00.0113.000000001543Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158423.63.10.000.000.00.0113.000000001567Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158523.63.10.000.000.00.0113.000000001586Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158623.63.10.000.000.00.0113.000000001562Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158723.63.10.000.000.00.0113.000000001568Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158823.63.10.000.000.00.0113.000000001563Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
158923.63.10.000.000.00.0113.000000001587Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159023.63.10.000.000.00.0113.000000001588Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159123.63.10.000.000.00.0113.000000001564Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В12,5 F150, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159223.63.10.000.000.00.0113.000000001569Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159323.63.10.000.000.00.0113.000000001589Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159423.63.10.000.000.00.0113.000000001570Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159523.63.10.000.000.00.0113.000000001590Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159623.63.10.000.000.00.0113.000000001607Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159723.63.10.000.000.00.0113.000000001571Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159823.63.10.000.000.00.0113.000000001608Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В35 F500, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
159923.63.10.000.000.00.0113.000000001591Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В25 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
160023.63.10.000.000.00.0113.000000001592Бетонқұрастырымдық, маркасы D1800 В30 F200, термолитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"