Иерархический поиск


Результат поиска: 1906
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
18123.20.14.900.000.00.0168.000000000177Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, подовое, марка ДК-1, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18223.20.14.900.000.00.0168.000000000178Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, стеновое, головочное, изделие зоны вертикалов и перекрытия вертикалов, марка ДК-1, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18323.20.14.900.000.00.0168.000000000179Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, марка ДК-1, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18423.20.14.900.000.00.0168.000000000180Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, подовое, марка ДК, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18523.20.14.900.000.00.0168.000000000181Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, стеновое, головочное, изделие зоны вертикалов и перекрытия вертикалов, марка ДК, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18623.20.14.900.000.00.0168.000000000182Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, марка ДК, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18723.20.14.900.000.00.0168.000000000183Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, подовое, марка Д3, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18823.20.14.900.000.00.0168.000000000184Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, стеновое, головочное, изделие зоны вертикалов и перекрытия вертикалов, марка Д3, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
18923.20.14.900.000.00.0168.000000000185Изделиедля коксовых печей, огнеупорное, динасовое, марка Д3, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
19023.20.14.900.000.00.0168.000000000204Изделиеогнеупорное, стеновое, купольное, фасонное, марка МКРВ-50, №61-63, 75Тонна (метрическая)168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"