Иерархический поиск


Результат поиска: 1906
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
3123.20.13.900.008.00.0168.000000000024Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
3223.20.13.900.008.00.0168.000000000023Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3323.20.13.900.008.00.0168.000000000022Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3423.20.13.900.008.00.0168.000000000021Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3523.20.13.900.008.00.0168.000000000020Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3623.20.13.900.008.00.0168.000000000019Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3723.20.13.900.008.00.0168.000000000018Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3823.20.13.900.008.00.0168.000000000017Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
3923.20.13.900.008.00.0168.000000000016Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
4023.20.14.900.010.01.0796.000000000000Кирпичбезобжиговый, форстеритовый, прямой, марка ФБ, ГОСТ 14832-96Штука796
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"