Иерархический поиск


Результат поиска: 1906
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
141123.20.13.900.008.00.0168.000000000014Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
141223.20.13.900.008.00.0168.000000000013Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
141323.20.13.900.008.00.0168.000000000012Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
141423.20.13.900.008.00.0168.000000000011Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
141523.20.13.900.008.00.0168.000000000010Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
141623.20.13.900.008.00.0168.000000000009Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
141723.20.13.900.008.00.0168.000000000008Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
141823.20.13.900.008.00.0168.000000000007Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
141923.20.13.900.008.00.0168.000000000006Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
142023.20.13.900.008.00.0168.000000000005Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54Тонна (метрическая)168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"