Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 1906
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
2123.20.14.900.000.00.0168.000000000017Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МКРЛ-0,7маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2223.20.14.900.000.00.0168.000000000018Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МКРЛ-0,5 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2323.20.14.900.000.00.0168.000000000019Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МЛЛ-1, 3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2423.20.14.900.000.00.0168.000000000020Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, КЛ-1,8 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2523.20.14.900.000.00.0168.000000000021Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, КЛ-1,3 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2623.20.14.900.000.00.0168.000000000022Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, КЛ-1,1 маркасы, № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47Тонна168
2723.20.14.900.000.00.0168.000000000023Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МКРЛ-1, 0 маркасы, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна168
2823.20.14.900.000.00.0168.000000000024Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МКРЛ-0,7маркасы, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна168
2923.20.14.900.000.00.0168.000000000025Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МКРЛ-0,5 маркасы, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна168
3023.20.14.900.000.00.0168.000000000026Бұйымжалпы тағайындалымдағы, жоғары өртке төзімді, жеңіл салмақты, жылуоқшаулағыш, МЛЛ-1, 3 маркасы, № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59Тонна168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"