Иерархический поиск


Результат поиска: 544
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
32123.20.13.900.008.00.0168.000000000037Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 5, 8Тонна (метрическая)168
32223.20.13.900.008.00.0168.000000000036Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 5, 8Тонна (метрическая)168
32323.20.13.900.008.00.0168.000000000035Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 5, 8Тонна (метрическая)168
32423.20.13.900.008.00.0168.000000000034Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 5, 8Тонна (метрическая)168
32523.20.13.900.008.00.0168.000000000033Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
32623.20.13.900.008.00.0168.000000000032Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
32723.20.13.900.008.00.0168.000000000031Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
32823.20.13.900.008.00.0168.000000000030Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
32923.20.13.900.008.00.0168.000000000029Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
33023.20.13.900.008.00.0168.000000000028Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
33123.20.13.900.008.00.0168.000000000027Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
33223.20.13.900.008.00.0168.000000000026Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
33323.20.13.900.008.00.0168.000000000025Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
33423.20.13.900.008.00.0168.000000000024Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
33523.20.13.900.008.00.0168.000000000023Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
33623.20.13.900.008.00.0168.000000000022Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
33723.20.13.900.008.00.0168.000000000021Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
33823.20.13.900.008.00.0168.000000000020Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
33923.20.13.900.008.00.0168.000000000019Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
34023.20.13.900.008.00.0168.000000000018Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"