Иерархический поиск


Результат поиска: 3872
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
30123.14.11.300.000.00.0166.000000000026Ровингмарка ЕС13 1260 Н-76(210), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30223.14.11.300.000.00.0166.000000000027Ровингмарка ЕС13 1260 Н-76(420), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30323.14.11.300.000.00.0166.000000000028Ровингмарка ЕС13 1260 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30423.14.11.300.000.00.0166.000000000029Ровингмарка ЕС13 1260 Н-4П(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30523.14.11.300.000.00.0166.000000000030Ровингмарка ЕС13 1680 Н(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30623.14.11.300.000.00.0166.000000000031Ровингмарка ЕС13 1680 Н(280), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30723.14.11.300.000.00.0166.000000000032Ровингмарка RC 10 2400-14(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30823.14.11.300.000.00.0166.000000000033Ровингмарка RC 10 2400-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30923.14.11.300.000.00.0166.000000000034Ровингмарка SC 10 400 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31023.14.11.300.000.00.0166.000000000035Ровингмарка SC 10 400 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31123.14.11.300.000.00.0166.000000000036Ровингмакрка SC 10 420 Н-76(42), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31223.14.11.300.000.00.0166.000000000037Ровингмарка SC 10 420 Н-76(82), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31323.14.11.300.000.00.0166.000000000038Ровингмарка SC 10 1200 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31423.14.11.300.000.00.0166.000000000039Ровингмарка SC 10 1200 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31523.14.11.300.000.00.0166.000000000040Ровингмарка ЕС10 240 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31623.14.11.300.000.00.0166.000000000041Ровингмарка ЕС10 400 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31723.14.11.300.000.00.0166.000000000042Ровингмарка ЕС10 1680 Т (84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31823.14.11.300.000.00.0166.000000000043Ровингмарка ЕС13 210 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31923.14.11.300.000.00.0166.000000000044Ровингмарка ЕС13 240 Т(80)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32023.14.11.300.000.00.0166.000000000045Ровингмарка ЕС13 240 Т(120) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32123.14.11.300.000.00.0166.000000000046Ровингмарка ЕС13 240 Т-76(120)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32223.14.11.300.000.00.0166.000000000047Ровингмарка ЕС13 280 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32323.14.11.300.000.00.0166.000000000048Ровингмарка ЕС13 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32423.14.11.300.000.00.0166.000000000049Ровингмарка ЕС13 420 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32523.14.11.300.000.00.0166.000000000050Ровингмарка ЕС13 420 Т(210) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32623.14.11.300.000.00.0166.000000000051Ровингмарка ЕС13 1680 Т(84) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32723.14.11.300.000.00.0166.000000000052Ровингмарка ЕС13 1680 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32823.14.11.300.000.00.0166.000000000053Ровингмарка ЕС13 2520 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32923.14.11.300.000.00.0166.000000000054Ровингмарка ЕС13 2520 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33023.14.11.300.000.00.0166.000000000055Ровингмарка ЕС14 700 Т-4П , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33123.14.11.300.000.00.0166.000000000056Ровингмарка ЕС15 420 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33223.14.11.300.000.00.0166.000000000057Ровингмарка ЕС15 560 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33323.14.11.300.000.00.0166.000000000058Ровингмарка ЕС15 640 Т(160)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33423.14.11.300.000.00.0166.000000000059Ровингмарка ЕС15 840 Т(420)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33523.14.11.300.000.00.0166.000000000060Ровингмарка ЕС15 1680 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33623.14.11.300.000.00.0166.000000000061Ровингмарка ЕС15 1680 Т(420) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33723.14.11.300.000.00.0166.000000000062Ровингмарка ЕС15 1680 Т(560) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33823.14.11.300.000.00.0166.000000000063Ровингмарка ЕС17 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33923.14.12.900.007.00.0168.000000000000Ватамуллитокремнеземистая, марка МКРВ, ГОСТ 23619-79Тонна (метрическая)168
34023.14.12.900.007.00.0113.000000000000Ватамуллитокремнеземистая, марка МКРВ, ГОСТ 23619-79Метр кубический113
34123.14.12.900.017.00.0166.000000000000ВуальстекляннаяКилограмм166
34223.14.12.900.018.00.0166.000000000000РогожастекловолокнистаяКилограмм166
34323.14.12.900.007.00.0736.000000000000Вататеплоизоляционная, минеральная, ГОСТ 4640-2011Рулон736
34423.14.12.900.007.00.0055.000000000000Вататеплоизоляционная, минеральная, ГОСТ 4640-2011Метр квадратный055
34523.14.12.900.007.00.0796.000000000000Вататеплоизоляционная, минеральная, ГОСТ 4640-2011Штука796
34623.14.12.900.007.00.0113.000000000001Вататеплоизоляционная, минеральная, ГОСТ 4640-2011Метр кубический113
34723.14.12.900.007.00.0736.000000000001Вататеплоизоляционная, стекляннаяРулон736
34823.14.12.900.007.00.0778.000000000000Вататеплоизоляционная, стекляннаяУпаковка778
34923.14.12.900.007.00.0113.000000000002Вататеплоизоляционная, стекляннаяМетр кубический113
35023.14.12.900.013.01.0055.000000000000Сеткастроительная, стеклянная, марка СС-1Метр квадратный055
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"