Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 3872
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
30123.14.11.300.000.00.0166.000000000026Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-76(210), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30223.14.11.300.000.00.0166.000000000027Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-76(420), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30323.14.11.300.000.00.0166.000000000028Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30423.14.11.300.000.00.0166.000000000029Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-4П(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30523.14.11.300.000.00.0166.000000000030Ровингмаркасы ЕС13 1680 Н(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30623.14.11.300.000.00.0166.000000000031Ровингмаркасы ЕС13 1680 Н(280), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30723.14.11.300.000.00.0166.000000000032Ровингмаркасы RC 10 2400-14(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30823.14.11.300.000.00.0166.000000000033Ровингмаркасы RC 10 2400-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30923.14.11.300.000.00.0166.000000000034Ровингмаркасы SC 10 400 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31023.14.11.300.000.00.0166.000000000035Ровингмаркасы SC 10 400 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31123.14.11.300.000.00.0166.000000000036Ровингмаркасы SC 10 420 Н-76(42), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31223.14.11.300.000.00.0166.000000000037Ровингмаркасы SC 10 420 Н-76(82), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31323.14.11.300.000.00.0166.000000000038Ровингмаркасы SC 10 1200 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31423.14.11.300.000.00.0166.000000000039Ровингмаркасы SC 10 1200 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31523.14.11.300.000.00.0166.000000000040Ровингмаркасы ЕС10 240 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31623.14.11.300.000.00.0166.000000000041Ровингмаркасы ЕС10 400 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31723.14.11.300.000.00.0166.000000000042Ровингмаркасы ЕС10 1680 Т (84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31823.14.11.300.000.00.0166.000000000043Ровингмаркасы ЕС13 210 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
31923.14.11.300.000.00.0166.000000000044Ровингмаркасы ЕС13 240 Т(80)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32023.14.11.300.000.00.0166.000000000045Ровингмаркасы ЕС13 240 Т(120) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32123.14.11.300.000.00.0166.000000000046Ровингмаркасы ЕС13 240 Т-76(120)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32223.14.11.300.000.00.0166.000000000047Ровингмаркасы ЕС13 280 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32323.14.11.300.000.00.0166.000000000048Ровингмаркасы ЕС13 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32423.14.11.300.000.00.0166.000000000049Ровингмаркасы ЕС13 420 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32523.14.11.300.000.00.0166.000000000050Ровингмаркасы ЕС13 420 Т(210) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32623.14.11.300.000.00.0166.000000000051Ровингмаркасы ЕС13 1680 Т(84) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32723.14.11.300.000.00.0166.000000000052Ровингмаркасы ЕС13 1680 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32823.14.11.300.000.00.0166.000000000053Ровингмаркасы ЕС13 2520 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
32923.14.11.300.000.00.0166.000000000054Ровингмаркасы ЕС13 2520 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33023.14.11.300.000.00.0166.000000000055Ровингмаркасы ЕС14 700 Т-4П , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33123.14.11.300.000.00.0166.000000000056Ровингмаркасы ЕС15 420 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33223.14.11.300.000.00.0166.000000000057Ровингмаркасы ЕС15 560 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33323.14.11.300.000.00.0166.000000000058Ровингмаркасы ЕС15 640 Т(160)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33423.14.11.300.000.00.0166.000000000059Ровингмаркасы ЕС15 840 Т(420)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33523.14.11.300.000.00.0166.000000000060Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33623.14.11.300.000.00.0166.000000000061Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(420) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33723.14.11.300.000.00.0166.000000000062Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(560) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33823.14.11.300.000.00.0166.000000000063Ровингмаркасы ЕС17 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
33923.14.12.900.007.00.0168.000000000000Мақтамуллитокремнеземді, маркасы МКРВ, ГОСТ 23619-79Тонна168
34023.14.12.900.007.00.0113.000000000000Мақтамуллитокремнеземді, маркасы МКРВ, ГОСТ 23619-79Куб метр113
34123.14.12.900.017.00.0166.000000000000ПердеәйнектіКилограмм166
34223.14.12.900.018.00.0166.000000000000Жөкешыны талшықтыКилограмм166
34323.14.12.900.007.00.0736.000000000000Мақтажылу оқшаулағыш, минералды, ГОСТ 4640-2011Орам736
34423.14.12.900.007.00.0055.000000000000Мақтажылу оқшаулағыш, минералды, ГОСТ 4640-2011Шаршы метр055
34523.14.12.900.007.00.0796.000000000000Мақтажылу оқшаулағыш, минералды, ГОСТ 4640-2011Дана796
34623.14.12.900.007.00.0113.000000000001Мақтажылу оқшаулағыш, минералды, ГОСТ 4640-2011Куб метр113
34723.14.12.900.007.00.0736.000000000001Мақтажылу оқшаулағыш, әйнектіОрам736
34823.14.12.900.007.00.0778.000000000000Мақтажылу оқшаулағыш, әйнектіОрама778
34923.14.12.900.007.00.0113.000000000002Мақтажылу оқшаулағыш, әйнектіКуб метр113
35023.14.12.900.013.01.0055.000000000000Торқұрылыс, әйнекті, маркасы СС-1Шаршы метр055
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"