Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 3872
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
25123.14.11.300.000.00.0166.000000000013Ровингмаркасы ЕС17 2520 Р(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
25223.14.11.300.000.00.0166.000000000014Ровингмаркасы ЕС18 2520 Р(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
25323.14.11.300.000.00.0166.000000000016Ровингмаркасы СС13 2640 Р-9(60), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
25423.14.11.300.000.00.0166.000000000017Ровингмаркасы СС13 2520 Р-9(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
25523.14.11.300.000.00.0166.000000000018Ровингмаркасы ЕС10 420 Н-4Э(84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
25623.14.11.300.000.00.0166.000000000019Ровингмаркасы ЕС10 670 Н-019С(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
25723.14.11.300.000.00.0166.000000000020Ровингмаркасы ЕС10 670 Н-76(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
25823.14.11.300.000.00.0166.000000000021Ровингмаркасы ЕС10 1120 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
25923.14.11.300.000.00.0166.000000000022Ровингмаркасы ЕС10 1120 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26023.14.11.300.000.00.0166.000000000023Ровингмаркасы ЕС10 2520 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26123.14.11.300.000.00.0166.000000000024Ровингмаркасы ЕС10 2520 Н-76(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26223.14.11.300.000.00.0166.000000000025Ровингмаркасы ЕС10 2520 Н-76(168), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26323.14.11.300.000.00.0166.000000000026Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-76(210), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26423.14.11.300.000.00.0166.000000000027Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-76(420), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26523.14.11.300.000.00.0166.000000000028Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-4Э(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26623.14.11.300.000.00.0166.000000000029Ровингмаркасы ЕС13 1260 Н-4П(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26723.14.11.300.000.00.0166.000000000030Ровингмаркасы ЕС13 1680 Н(140), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26823.14.11.300.000.00.0166.000000000031Ровингмаркасы ЕС13 1680 Н(280), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
26923.14.11.300.000.00.0166.000000000032Ровингмаркасы RC 10 2400-14(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27023.14.11.300.000.00.0166.000000000033Ровингмаркасы RC 10 2400-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27123.14.11.300.000.00.0166.000000000034Ровингмаркасы SC 10 400 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27223.14.11.300.000.00.0166.000000000035Ровингмаркасы SC 10 400 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27323.14.11.300.000.00.0166.000000000036Ровингмаркасы SC 10 420 Н-76(42), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27423.14.11.300.000.00.0166.000000000037Ровингмаркасы SC 10 420 Н-76(82), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27523.14.11.300.000.00.0166.000000000038Ровингмаркасы SC 10 1200 Н-76(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27623.14.11.300.000.00.0166.000000000039Ровингмаркасы SC 10 1200 Н-76(80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27723.14.11.300.000.00.0166.000000000040Ровингмаркасы ЕС10 240 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27823.14.11.300.000.00.0166.000000000041Ровингмаркасы ЕС10 400 Т (80), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
27923.14.11.300.000.00.0166.000000000042Ровингмаркасы ЕС10 1680 Т (84), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28023.14.11.300.000.00.0166.000000000043Ровингмаркасы ЕС13 210 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28123.14.11.300.000.00.0166.000000000044Ровингмаркасы ЕС13 240 Т(80)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28223.14.11.300.000.00.0166.000000000045Ровингмаркасы ЕС13 240 Т(120) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28323.14.11.300.000.00.0166.000000000046Ровингмаркасы ЕС13 240 Т-76(120)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28423.14.11.300.000.00.0166.000000000047Ровингмаркасы ЕС13 280 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28523.14.11.300.000.00.0166.000000000048Ровингмаркасы ЕС13 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28623.14.11.300.000.00.0166.000000000049Ровингмаркасы ЕС13 420 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28723.14.11.300.000.00.0166.000000000050Ровингмаркасы ЕС13 420 Т(210) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28823.14.11.300.000.00.0166.000000000051Ровингмаркасы ЕС13 1680 Т(84) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
28923.14.11.300.000.00.0166.000000000052Ровингмаркасы ЕС13 1680 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29023.14.11.300.000.00.0166.000000000053Ровингмаркасы ЕС13 2520 Т(140) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29123.14.11.300.000.00.0166.000000000054Ровингмаркасы ЕС13 2520 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29223.14.11.300.000.00.0166.000000000055Ровингмаркасы ЕС14 700 Т-4П , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29323.14.11.300.000.00.0166.000000000056Ровингмаркасы ЕС15 420 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29423.14.11.300.000.00.0166.000000000057Ровингмаркасы ЕС15 560 Т , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29523.14.11.300.000.00.0166.000000000058Ровингмаркасы ЕС15 640 Т(160)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29623.14.11.300.000.00.0166.000000000059Ровингмаркасы ЕС15 840 Т(420)  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29723.14.11.300.000.00.0166.000000000060Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(280) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29823.14.11.300.000.00.0166.000000000061Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(420) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
29923.14.11.300.000.00.0166.000000000062Ровингмаркасы ЕС15 1680 Т(560) , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
30023.14.11.300.000.00.0166.000000000063Ровингмаркасы ЕС17 420 Т  , ГОСТ 17139-2000Килограмм166
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"