Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 3872
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
15123.14.11.300.000.00.0166.000000000000Ровингмаркасы ЕС10 2640 Р(40), ГОСТ 17139-2000Килограмм166
15223.14.11.300.000.00.0166.000000000001Ровингмаркасы ЕС10 2640 Р(80), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15323.14.11.300.000.00.0166.000000000002Ровингмаркасы ЕС13 2640 Р-9(60), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15423.14.11.300.000.00.0166.000000000003Ровингмаркасы ЕС13 2640 Р-9(120), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15523.14.11.300.000.00.0166.000000000004Ровингмаркасы ЕС13 2520 Р(140), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15623.14.11.300.000.00.0166.000000000005Ровингмаркасы ЕС13 2520 Р(280), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15723.14.11.300.000.00.0166.000000000006Ровингмаркасы ЕС13 2400 Р-6(120), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15823.14.11.300.000.00.0166.000000000007Ровингмаркасы ЕС13 2400 Р-6(240), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
15923.14.11.300.000.00.0166.000000000008Ровингмаркасы ЕС13 2520 Р-019(140), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
16023.14.11.300.000.00.0166.000000000009Ровингмаркасы ЕС13 2520 Р-76(140), ГОСТ 17139-2000  Килограмм166
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"