Иерархический поиск


Результат поиска: 117
#КодНаименованиеХарактеристики
1231411.700.000007Волокнобазальтовое, грубое
2231411.300.000048Ровингмарка ЕС13 2520 Р(280)
3231411.300.000095Ровингмарка ЕС13 1680 Т(140) 
4231411.300.000066Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(80)
5231411.300.000044Ровингмарка ЕС10 2640 Р(80)
6231411.300.000022Нитьиз стекла, марка EC6 28 S 50
7231411.300.000067Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(140)
8231411.300.000004Нитьиз стекла, марка ЕС5 28*2 S 100 
9231411.300.000014Нитьиз стекла, марка EC6 17*2 Z 100 
10231411.300.000010Нитьиз стекла, марка EC6 68*3 z 100
11231411.300.000017Нитьиз стекла, марка EC6 28*3 z 100 
12231411.300.000075Ровингмарка RC 10 2400-14(40)
13231411.300.000007Нитьиз стекла, марка ЕС5 22*2 Z 100 
14231411.300.000018Нитьиз стекла, марка EC6 34*2 Z 100  
15231411.300.000094Ровингмарка ЕС13 1680 Т(84) 
16231411.300.000001Нитьиз стекла, марка ЕС4 19*2 S 100 
17231411.300.000003Нитьиз стекла, марка ЕС5 28*s 50  
18231411.300.000065Ровингмарка ЕС10 1120 Н-4Э(140)
19231411.300.000015Нитьиз стекла, марка EC6 17*3 z 100 
20231411.300.000038Нитьиз стекла, марка EC10 80*3 Z 50
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"