Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 172100
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
80123.63.10.000.000.00.0113.000000000697Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80223.63.10.000.000.00.0113.000000000698Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80323.63.10.000.000.00.0113.000000000699Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80423.63.10.000.000.00.0113.000000000700Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80523.63.10.000.000.00.0113.000000000701Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80623.63.10.000.000.00.0113.000000000702Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80723.63.10.000.000.00.0113.000000000703Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80823.63.10.000.000.00.0113.000000000704Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
80923.63.10.000.000.00.0113.000000000705Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81023.63.10.000.000.00.0113.000000000877БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
81123.63.10.000.000.00.0113.000000000706Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81223.63.10.000.000.00.0113.000000000707Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81323.63.10.000.000.00.0113.000000000708Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81423.63.10.000.000.00.0113.000000000709Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81523.63.10.000.000.00.0113.000000000710Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81623.63.10.000.000.00.0113.000000000711Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81723.63.10.000.000.00.0113.000000000712Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81823.63.10.000.000.00.0113.000000000713Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
81923.63.10.000.000.00.0113.000000000714Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82023.63.10.000.000.00.0113.000000000715Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82123.63.10.000.000.00.0113.000000000716Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82223.63.10.000.000.00.0113.000000000717Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82323.63.10.000.000.00.0113.000000000718Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82423.63.10.000.000.00.0113.000000000719Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82523.63.10.000.000.00.0113.000000000720Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82623.63.10.000.000.00.0113.000000000721Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82723.63.10.000.000.00.0113.000000000722Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82823.63.10.000.000.00.0113.000000000723Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
82923.63.10.000.000.00.0113.000000000878БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
83023.63.10.000.000.00.0113.000000000724Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83123.63.10.000.000.00.0113.000000000725Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83223.63.10.000.000.00.0113.000000000726Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83323.63.10.000.000.00.0113.000000000727Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83423.63.10.000.000.00.0113.000000000728Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83523.63.10.000.000.00.0113.000000000729Бетонқұрастырымдық, маркасы D1100 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83623.63.10.000.000.00.0113.000000000730Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83723.63.10.000.000.00.0113.000000000731Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83823.63.10.000.000.00.0113.000000000732Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
83923.63.10.000.000.00.0113.000000000733Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84023.63.10.000.000.00.0113.000000000734Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84123.63.10.000.000.00.0113.000000000735Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84223.63.10.000.000.00.0113.000000000736Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84323.63.10.000.000.00.0113.000000000737Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84423.63.10.000.000.00.0113.000000000738Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84523.63.10.000.000.00.0113.000000000739Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84623.63.10.000.000.00.0113.000000000740Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84723.63.10.000.000.00.0113.000000000741Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84823.63.10.000.000.00.0113.000000000742Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
84923.63.10.000.000.00.0113.000000000743Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85023.63.10.000.000.00.0113.000000000744Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85123.63.10.000.000.00.0113.000000000745Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85223.63.10.000.000.00.0113.000000000746Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85323.63.10.000.000.00.0113.000000000747Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85423.63.10.000.000.00.0113.000000000748Бетонқұрастырымдық, маркасы D1100 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85523.63.10.000.000.00.0113.000000000749Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85623.63.10.000.000.00.0113.000000000750Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85723.63.10.000.000.00.0113.000000000751Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85823.63.10.000.000.00.0113.000000000752Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
85923.63.10.000.000.00.0113.000000000753Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86023.63.10.000.000.00.0113.000000000754Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86123.63.10.000.000.00.0113.000000000755Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86223.63.10.000.000.00.0113.000000000756Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86323.63.10.000.000.00.0113.000000000757Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86423.63.10.000.000.00.0113.000000000758Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86523.63.10.000.000.00.0113.000000000759Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86623.63.10.000.000.00.0113.000000000760Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86723.63.10.000.000.00.0113.000000000761Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86823.63.10.000.000.00.0113.000000000762Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
86923.63.10.000.000.00.0113.000000000763Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87023.63.10.000.000.00.0113.000000000764Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87123.63.10.000.000.00.0113.000000000765Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87223.63.10.000.000.00.0113.000000000766Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87323.63.10.000.000.00.0113.000000000767Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87423.63.10.000.000.00.0113.000000000768Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87523.63.10.000.000.00.0113.000000000769Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87623.63.10.000.000.00.0113.000000000770Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87723.63.10.000.000.00.0113.000000000771Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87823.63.10.000.000.00.0113.000000000772Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
87923.63.10.000.000.00.0113.000000000773Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88023.63.10.000.000.00.0113.000000000774Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88123.63.10.000.000.00.0113.000000000775Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88223.63.10.000.000.00.0113.000000000776Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88323.63.10.000.000.00.0113.000000000777Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88423.63.10.000.000.00.0113.000000000778Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88523.63.10.000.000.00.0113.000000000899БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
88623.63.10.000.000.00.0113.000000000779Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88723.63.10.000.000.00.0113.000000000780Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88823.63.10.000.000.00.0113.000000000781Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
88923.63.10.000.000.00.0113.000000000782Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89023.63.10.000.000.00.0113.000000000783Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89123.63.10.000.000.00.0113.000000000784Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89223.63.10.000.000.00.0113.000000000785Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89323.63.10.000.000.00.0113.000000000786Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89423.63.10.000.000.00.0113.000000000787Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89523.63.10.000.000.00.0113.000000000879БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
89623.63.10.000.000.00.0113.000000000788Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89723.63.10.000.000.00.0113.000000000789Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89823.63.10.000.000.00.0113.000000000790Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
89923.63.10.000.000.00.0113.000000000791Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90023.63.10.000.000.00.0113.000000000792Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90123.63.10.000.000.00.0113.000000000793Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90223.63.10.000.000.00.0113.000000000794Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90323.63.10.000.000.00.0113.000000000795Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90423.63.10.000.000.00.0113.000000000796Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90523.63.10.000.000.00.0113.000000000797Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90623.63.10.000.000.00.0113.000000000798Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90723.63.10.000.000.00.0113.000000000799Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90823.63.10.000.000.00.0113.000000000800Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
90923.63.10.000.000.00.0113.000000000801Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91023.63.10.000.000.00.0113.000000000802Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91123.63.10.000.000.00.0113.000000000803Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91223.63.10.000.000.00.0113.000000000804Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91323.63.10.000.000.00.0113.000000000805Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91423.63.10.000.000.00.0113.000000000806Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91523.63.10.000.000.00.0113.000000000807Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91623.63.10.000.000.00.0113.000000000808Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91723.63.10.000.000.00.0113.000000000880БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
91823.63.10.000.000.00.0113.000000000809Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
91923.63.10.000.000.00.0113.000000000810Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92023.63.10.000.000.00.0113.000000000811Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92123.63.10.000.000.00.0113.000000000812Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92223.63.10.000.000.00.0113.000000000813Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92323.63.10.000.000.00.0113.000000000814Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92423.63.10.000.000.00.0113.000000000815Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92523.63.10.000.000.00.0113.000000000816Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92623.63.10.000.000.00.0113.000000000817Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92723.63.10.000.000.00.0113.000000000818Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92823.63.10.000.000.00.0113.000000000819Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
92923.63.10.000.000.00.0113.000000000820Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93023.63.10.000.000.00.0113.000000000821Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93123.63.10.000.000.00.0113.000000000822Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93223.63.10.000.000.00.0113.000000000823Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93323.63.10.000.000.00.0113.000000000824Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93423.63.10.000.000.00.0113.000000000825Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93523.63.10.000.000.00.0113.000000000826Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93623.63.10.000.000.00.0113.000000000827Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93723.63.10.000.000.00.0113.000000000828Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93823.63.10.000.000.00.0113.000000000829Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
93923.63.10.000.000.00.0113.000000000881БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
94023.63.10.000.000.00.0113.000000000830Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94123.63.10.000.000.00.0113.000000000831Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94223.63.10.000.000.00.0113.000000000832Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94323.63.10.000.000.00.0113.000000000833Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94423.63.10.000.000.00.0113.000000000834Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94523.63.10.000.000.00.0113.000000000835Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94623.63.10.000.000.00.0113.000000000836Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94723.63.10.000.000.00.0113.000000000837Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94823.63.10.000.000.00.0113.000000000838Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
94923.63.10.000.000.00.0113.000000000839Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95023.63.10.000.000.00.0113.000000000840Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95123.63.10.000.000.00.0113.000000000841Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95223.63.10.000.000.00.0113.000000000842Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95323.63.10.000.000.00.0113.000000000843Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95423.63.10.000.000.00.0113.000000000844Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95523.63.10.000.000.00.0113.000000000845Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95623.63.10.000.000.00.0113.000000000846Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95723.63.10.000.000.00.0113.000000000847Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95823.63.10.000.000.00.0113.000000000848Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
95923.63.10.000.000.00.0113.000000000849Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96023.63.10.000.000.00.0113.000000000850Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96123.63.10.000.000.00.0113.000000000882БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
96223.63.10.000.000.00.0113.000000000851Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96323.63.10.000.000.00.0113.000000000852Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96423.63.10.000.000.00.0113.000000000853Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96523.63.10.000.000.00.0113.000000000854Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96623.63.10.000.000.00.0113.000000000855Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96723.63.10.000.000.00.0113.000000000856Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96823.63.10.000.000.00.0113.000000000857Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
96923.63.10.000.000.00.0113.000000000858Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97023.63.10.000.000.00.0113.000000000859Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97123.63.10.000.000.00.0113.000000000860Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97223.63.10.000.000.00.0113.000000000861Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97323.63.10.000.000.00.0113.000000000862Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97423.63.10.000.000.00.0113.000000000863Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В40 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97523.63.10.000.000.00.0113.000000000864Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В15 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97623.63.10.000.000.00.0113.000000000865Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В20 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97723.63.10.000.000.00.0113.000000000866Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В22,5 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97823.63.10.000.000.00.0113.000000000867Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В25 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
97923.63.10.000.000.00.0113.000000000868Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В27,5 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
98023.63.10.000.000.00.0113.000000000869Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В30 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
98123.63.10.000.000.00.0113.000000000870Бетонқұрастырымдық, маркасы D1700 В35 F500, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
98223.63.10.000.000.00.0113.000000000871БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98323.63.10.000.000.00.0113.000000000872БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98423.63.10.000.000.00.0113.000000000883БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98523.63.10.000.000.00.0113.000000000884БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98623.63.10.000.000.00.0113.000000000885БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98723.63.10.000.000.00.0113.000000000886БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
98823.63.10.000.000.00.0113.000000000887БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
