Иерархический поиск


Результат поиска: 172100
#КодНаименованиеХарактеристикиЕд. Изм.Код МКЕИ
2123.20.13.900.008.00.0168.000000000034Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 5, 8Тонна (метрическая)168
2223.20.13.900.008.00.0168.000000000033Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
2323.20.13.900.008.00.0168.000000000032Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
2423.20.13.900.008.00.0168.000000000031Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
2523.20.13.900.008.00.0168.000000000030Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
2623.20.13.900.008.00.0168.000000000029Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
2723.20.13.900.008.00.0168.000000000028Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 5, 8, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
2823.20.13.900.008.00.0168.000000000027Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
2923.20.13.900.008.00.0168.000000000026Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
3023.20.13.900.008.00.0168.000000000025Изделиеогнеупорное, марка ДМ, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
3123.20.13.900.008.00.0168.000000000024Изделиеогнеупорное, марка ДН, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47Тонна (метрическая)168
3223.20.13.900.008.00.0168.000000000023Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3323.20.13.900.008.00.0168.000000000022Изделиеогнеупорное, марка Д2, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3423.20.13.900.008.00.0168.000000000021Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3523.20.13.900.008.00.0168.000000000020Изделиеогнеупорное, марка Д7, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3623.20.13.900.008.00.0168.000000000019Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса до 12 кгТонна (метрическая)168
3723.20.13.900.008.00.0168.000000000018Изделиеогнеупорное, марка Д9, динасовое, общего назначения, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, масса более 12 кгТонна (метрическая)168
3823.32.13.000.003.00.0796.000000000000Муфтакерамическая, переходнаяШтука796
3923.20.13.900.008.00.0168.000000000017Изделиеогнеупорное, марка ДБК, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
4023.20.13.900.008.00.0168.000000000016Изделиеогнеупорное, марка ДМС, динасовое, общего назначения, № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50Тонна (метрическая)168
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"