Иерархиялық іздеу


Іздеу нәтижесі: 27014
#КодАтауСипаттамаӨлш.бірл.МКЕИ коды
450123.63.10.000.000.00.0113.000000000662Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F75, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
450223.63.10.000.000.00.0113.000000000663Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F75, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
450323.63.10.000.000.00.0113.000000000628БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
450423.63.10.000.000.00.0113.000000000664Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
450523.63.10.000.000.00.0113.000000000629БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
450623.63.10.000.000.00.0113.000000000665Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
450723.63.10.000.000.00.0113.000000000630БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
450823.63.10.000.000.00.0113.000000000666Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F75, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
450923.63.10.000.000.00.0113.000000000667Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F100, қожды бетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451023.63.10.000.000.00.0113.000000000631БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
451123.63.10.000.000.00.0113.000000000668Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F25, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451223.63.10.000.000.00.0113.000000000669Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451323.63.10.000.000.00.0113.000000000632БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
451423.63.10.000.000.00.0113.000000000875БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
451523.63.10.000.000.00.0113.000000000670Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451623.63.10.000.000.00.0113.000000000633БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
451723.63.10.000.000.00.0113.000000000671Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451823.63.10.000.000.00.0113.000000000672Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1000 В2,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
451923.63.10.000.000.00.0113.000000000634БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
452023.63.10.000.000.00.0113.000000000673Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В2,5 F25, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452123.63.10.000.000.00.0113.000000000674Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В3,5 F25, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452223.63.10.000.000.00.0113.000000000635БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
452323.63.10.000.000.00.0113.000000000675Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В2,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452423.63.10.000.000.00.0113.000000000676Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В3,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452523.63.10.000.000.00.0113.000000000636БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
452623.63.10.000.000.00.0113.000000000677Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В2,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452723.63.10.000.000.00.0113.000000000678Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В3,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
452823.63.10.000.000.00.0113.000000000637БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
452923.63.10.000.000.00.0113.000000000679Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В2,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453023.63.10.000.000.00.0113.000000000680Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В3,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453123.63.10.000.000.00.0113.000000000638БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
453223.63.10.000.000.00.0113.000000000681Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В2,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453323.63.10.000.000.00.0113.000000000639БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
453423.63.10.000.000.00.0113.000000000682Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1100 В3,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453523.63.10.000.000.00.0113.000000000683Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В2,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453623.63.10.000.000.00.0113.000000000640БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
453723.63.10.000.000.00.0113.000000000684Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453823.63.10.000.000.00.0113.000000000685Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
453923.63.10.000.000.00.0113.000000000686Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В2,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454023.63.10.000.000.00.0113.000000000687Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454123.63.10.000.000.00.0113.000000000876БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
454223.63.10.000.000.00.0113.000000000688Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454323.63.10.000.000.00.0113.000000000689Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В2,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454423.63.10.000.000.00.0113.000000000690Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454523.63.10.000.000.00.0113.000000000699Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454623.63.10.000.000.00.0113.000000000691Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454723.63.10.000.000.00.0113.000000000692Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В2,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454823.63.10.000.000.00.0113.000000000700Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
454923.63.10.000.000.00.0113.000000000693Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В3,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455023.63.10.000.000.00.0113.000000000694Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1200 В5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455123.63.10.000.000.00.0113.000000000701Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455223.63.10.000.000.00.0113.000000000695Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455323.63.10.000.000.00.0113.000000000696Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455423.63.10.000.000.00.0113.000000000702Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455523.63.10.000.000.00.0113.000000000697Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455623.63.10.000.000.00.0113.000000000698Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455723.63.10.000.000.00.0113.000000000703Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455823.63.10.000.000.00.0113.000000000717Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
455923.63.10.000.000.00.0113.000000000718Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456023.63.10.000.000.00.0113.000000000704Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В3,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456123.63.10.000.000.00.0113.000000000719Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456223.63.10.000.000.00.0113.000000000720Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456323.63.10.000.000.00.0113.000000000705Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456423.63.10.000.000.00.0113.000000000721Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456523.63.10.000.000.00.0113.000000000877БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
456623.63.10.000.000.00.0113.000000000722Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456723.63.10.000.000.00.0113.000000000723Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456823.63.10.000.000.00.0113.000000000706Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1300 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
456923.63.10.000.000.00.0113.000000000878БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
457023.63.10.000.000.00.0113.000000000724Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457123.63.10.000.000.00.0113.000000000707Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457223.63.10.000.000.00.0113.000000000725Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В7,5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457323.63.10.000.000.00.0113.000000000726Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1500 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457423.63.10.000.000.00.0113.000000000708Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457523.63.10.000.000.00.0113.000000000727Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457623.63.10.000.000.00.0113.000000000728Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1600 В10 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457723.63.10.000.000.00.0113.000000000709Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F35, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457823.63.10.000.000.00.0113.000000000729Бетонқұрастырымдық, маркасы D1100 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
457923.63.10.000.000.00.0113.000000000730Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458023.63.10.000.000.00.0113.000000000710Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458123.63.10.000.000.00.0113.000000000731Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458223.63.10.000.000.00.0113.000000000732Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458323.63.10.000.000.00.0113.000000000711Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458423.63.10.000.000.00.0113.000000000733Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458523.63.10.000.000.00.0113.000000000734Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458623.63.10.000.000.00.0113.000000000712Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F50, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458723.63.10.000.000.00.0113.000000000735Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458823.63.10.000.000.00.0113.000000000736Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
458923.63.10.000.000.00.0113.000000000713Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459023.63.10.000.000.00.0113.000000000737Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459123.63.10.000.000.00.0113.000000000738Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459223.63.10.000.000.00.0113.000000000714Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В7,5 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459323.63.10.000.000.00.0113.000000000739Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459423.63.10.000.000.00.0113.000000000740Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459523.63.10.000.000.00.0113.000000000715Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В10 F75, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459623.63.10.000.000.00.0113.000000000741Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459723.63.10.000.000.00.0113.000000000716Бетонқұрастырымды - жылу оқшаулағыш, маркасы D1400 В5 F100, аглопоритобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459823.63.10.000.000.00.0113.000000000742Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
459923.63.10.000.000.00.0113.000000000743Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460023.63.10.000.000.00.0113.000000000744Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460123.63.10.000.000.00.0113.000000000745Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460223.63.10.000.000.00.0113.000000000758Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460323.63.10.000.000.00.0113.000000000746Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F300, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460423.63.10.000.000.00.0113.000000000747Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, перлитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460523.63.10.000.000.00.0113.000000000759Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460623.63.10.000.000.00.0113.000000000748Бетонқұрастырымдық, маркасы D1100 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460723.63.10.000.000.00.0113.000000000749Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460823.63.10.000.000.00.0113.000000000760Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
460923.63.10.000.000.00.0113.000000000750Бетонқұрастырымдық, маркасы D1200 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461023.63.10.000.000.00.0113.000000000751Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461123.63.10.000.000.00.0113.000000000761Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461223.63.10.000.000.00.0113.000000000752Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461323.63.10.000.000.00.0113.000000000753Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461423.63.10.000.000.00.0113.000000000762Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461523.63.10.000.000.00.0113.000000000754Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461623.63.10.000.000.00.0113.000000000755Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461723.63.10.000.000.00.0113.000000000763Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461823.63.10.000.000.00.0113.000000000756Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
461923.63.10.000.000.00.0113.000000000757Бетонқұрастырымдық, маркасы D1300 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462023.63.10.000.000.00.0113.000000000764Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462123.63.10.000.000.00.0113.000000000779Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462223.63.10.000.000.00.0113.000000000765Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462323.63.10.000.000.00.0113.000000000780Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462423.63.10.000.000.00.0113.000000000781Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462523.63.10.000.000.00.0113.000000000766Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462623.63.10.000.000.00.0113.000000000782Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462723.63.10.000.000.00.0113.000000000783Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462823.63.10.000.000.00.0113.000000000767Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
462923.63.10.000.000.00.0113.000000000784Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463023.63.10.000.000.00.0113.000000000785Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463123.63.10.000.000.00.0113.000000000768Бетонқұрастырымдық, маркасы D1400 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463223.63.10.000.000.00.0113.000000000786Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463323.63.10.000.000.00.0113.000000000787Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463423.63.10.000.000.00.0113.000000000769Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463523.63.10.000.000.00.0113.000000000879БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
463623.63.10.000.000.00.0113.000000000788Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463723.63.10.000.000.00.0113.000000000770Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463823.63.10.000.000.00.0113.000000000789Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
463923.63.10.000.000.00.0113.000000000790Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464023.63.10.000.000.00.0113.000000000771Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464123.63.10.000.000.00.0113.000000000791Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464223.63.10.000.000.00.0113.000000000772Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464323.63.10.000.000.00.0113.000000000792Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464423.63.10.000.000.00.0113.000000000793Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В22,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464523.63.10.000.000.00.0113.000000000773Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464623.63.10.000.000.00.0113.000000000794Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464723.63.10.000.000.00.0113.000000000795Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464823.63.10.000.000.00.0113.000000000774Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
464923.63.10.000.000.00.0113.000000000796Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465023.63.10.000.000.00.0113.000000000797Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465123.63.10.000.000.00.0113.000000000775Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465223.63.10.000.000.00.0113.000000000798Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465323.63.10.000.000.00.0113.000000000799Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465423.63.10.000.000.00.0113.000000000776Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В12,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465523.63.10.000.000.00.0113.000000000800Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465623.63.10.000.000.00.0113.000000000777Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465723.63.10.000.000.00.0113.000000000801Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465823.63.10.000.000.00.0113.000000000802Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
465923.63.10.000.000.00.0113.000000000778Бетонқұрастырымдық, маркасы D1500 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466023.63.10.000.000.00.0113.000000000803Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F100, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466123.63.10.000.000.00.0113.000000000804Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466223.63.10.000.000.00.0113.000000000899БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
466323.63.10.000.000.00.0113.000000000805Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466423.63.10.000.000.00.0113.000000000806Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466523.63.10.000.000.00.0113.000000000807Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466623.63.10.000.000.00.0113.000000000808Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466723.63.10.000.000.00.0113.000000000821Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
466823.63.10.000.000.00.0113.000000000880БетонГОСТ 25820-2000Куб метр113
466923.63.10.000.000.00.0113.000000000809Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467023.63.10.000.000.00.0113.000000000822Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467123.63.10.000.000.00.0113.000000000810Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F150, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467223.63.10.000.000.00.0113.000000000811Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467323.63.10.000.000.00.0113.000000000823Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467423.63.10.000.000.00.0113.000000000812Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467523.63.10.000.000.00.0113.000000000813Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В22,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467623.63.10.000.000.00.0113.000000000824Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В35 F300, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467723.63.10.000.000.00.0113.000000000814Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В25 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467823.63.10.000.000.00.0113.000000000825Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В15 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
467923.63.10.000.000.00.0113.000000000815Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В27,5 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468023.63.10.000.000.00.0113.000000000816Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В30 F200, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
468123.63.10.000.000.00.0113.000000000826Бетонқұрастырымдық, маркасы D1600 В20 F400, керамзитобетон, ГОСТ 25820-2000Куб метр113
