Иерархический поиск


Результат поиска: 117
#КодНаименованиеХарактеристики
1231411.300.000022Нитьиз стекла, марка EC6 28 S 50
2231411.300.000067Ровингмарка ЕС10 2520 Н-76(140)
3231411.300.000004Нитьиз стекла, марка ЕС5 28*2 S 100 
4231411.300.000014Нитьиз стекла, марка EC6 17*2 Z 100 
5231411.300.000010Нитьиз стекла, марка EC6 68*3 z 100
6231411.300.000017Нитьиз стекла, марка EC6 28*3 z 100 
7231411.300.000075Ровингмарка RC 10 2400-14(40)
8231411.300.000007Нитьиз стекла, марка ЕС5 22*2 Z 100 
9231411.300.000018Нитьиз стекла, марка EC6 34*2 Z 100  
10231411.300.000094Ровингмарка ЕС13 1680 Т(84) 
2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"